Se llevó a cabo la última fecha de las categorías de APSE en el autódromo de mar del Plata en un día soleado y agradable para disfrutar de los muy buenos espectáculos que dieron las tres divisionales que integran APSE, con un trabajo brillante desde la parte organizativa junto al comisariato deportivo para las 18 Hs. todo había culminado en el autódromo de AMAD sin ningún tipo de problemas.

Tres campeones que son merecedores de tal halago, Liuzzi armando un grupo de trabajo junto a Gustavo Vázquez y Martín Elverdín que le dio gran resultado, Guillermo Lauga con un grupo muy “casero” con toda su familia detrás, especialmente con su hermano y con “ Los Crova” que todos saben la calidad de gente que son, así como también grandes trabajadores en su “Paraje Santamarina” y por último Sagues “ todo “fato in Casa” en un comienzo con Casouu pero luego siguió camino solo con el Colorado y Fabrizio como grandes artífices junto a Mario de este campeonato, junto con el gran apoyo de su hermano Carlos “ El Máquina” y de su “ Viejo El Vasco Sagues”.
Un gran año de las tres categorías de APSE que fueron creciendo carrera a carrera, con una comisión que trabaja de la mejor manera para brindarle lo mejor al piloto y que promete para el año que viene algunos cambios que harán que las categorías sigan creciendo aun más.
APSE goza de muy buena salud.
FINAL CATEGORÍA MONOMARCA
1 HERNANDEZ GONZALO 16 26:00.044
2 LANTELLA SANTIAGO 16 26:00.171 0.127
3 GIMENEZ LUIS 16 26:02.402 2.358
4 RODRIGUEZ FERNANDO 16 26:02.566 2.522
5 CROVA GASTON 16 26:03.289 3.245
6 SAGUES MARIO 16 26:03.428 3.384
7 RAMON GUSTAVO 16 26:07.681 7.637
8 SANTAMARIA MARCOS 16 26:08.322 8.278
9 MACHADO JUAN 16 26:08.403 8.359
10 RIVERO MARTIN ROBERTO 16 26:08.755 8.711
FINAL CATEGORÍA MINICROS
1 CAPELLI ALFREDO 14 21:51.240
2 CUTURA JAVIER 14 21:51.878 0.638
3 IACONO CRISTIAN 14 21:54.426 3.186
4 ANASTASIU SERGIO 14 22:08.984 17.744
5 KALLE EDGARDO 14 22:09.669 18.429
6 CAMPOS JOSE BERNABE 14 22:12.897 21.657
7 OHACO MAXIMILIANO 14 22:30.337 39.097
8 LAUGA GUILLERMO 14 22:33.047 41.807
9 RODRIGUEZ ROBERTO 14 22:45.075 53.835
10 BROST AGUSTIN 14 22:47.054 55.814
FINAL CATEGORIA PROMOCIONAL
1 DI FIORE DIEGO 16 23:26.499
2 DEUCEDES JOAQUIN 16 23:28.352 1.853
3 FERNANDEZ ADRIAN 16 23:32.549 6.050
4 GARCIA LUCIANO 16 23:36.930 10.431
5 GIEGO DANIEL 16 23:38.647 12.148
6 IRIBARREN GUILLERMO 16 23:55.821 29.322
7 DOMINGUEZ EMILIANO 16 24:00.237 33.738
8 SUAREZ FEDERICO 16 24:16.467 49.968
9 SEGOVIA ALEJANDRO(H) 16 24:30.099 1:03.600
10 CALLA CLAUDIO 16
Prensa APSE
1 Comentarios
Nice site, nice and easy on the eyes and great content too.
ResponderBorrar