En el arranque del calendario del TC Rioplatense, el subcampeón Gastón Seoane se quedó con la primer final que se disputó en el autódromo Ruben Luis Di Palma de Mar de Ajó. En tanto, Javier Jack colocó al Fairlaine en lo más alto en la segunda competencia.
De movida, el gran cuco que parecía que se iba a llevar todo de Mar de Ajó era el necochense Lucas Gonzalez. Con el firme andar de su dodge dominó en la clasificación e incluso ganó en su serie. Lideró en las primeras cinco vueltas apenas iniciada la competencia, pero lamentablemente Gonzalez tuvo que abandonar por un problema en la distribución del motor.
Con Gonzalez fuera de batalla, la pelea por la punta la entablaron Javier Jack, Gustavo Ayala y Gastón Seoane, pero Ayala desertó tempranamente y Seoane logró imponerse en una ajustada maniobra dejando segundo a Jack. Tercero y de excelente labor arribó el marplatense Juan Claro Monteagudo. Quinto y de buen trabajo en pista Cesar Roncari. Lamentablemente el balcarceño Mariano Calamante abandonó faltando una vuelta para que termine la final (haria lo propio más tarde en la segunda competencia).
1RA FINAL - TC RIO PLATENSE
MAR DE AJO
1 2 SEOANE GASTON FORD 15 29;23,578
2 18 JACK JAVIER FAIRLANE 15 29;28,263 4,685
3 129 MONTEAGUDO JUAN CLARO CHEVROLET 15 29;28,684 5,106
4 7 FEITO MAXIMILIANO CHEVROLET 15 29;36,482 12,904
5 26 RONCARI CESAR CHEVROLET 15 29;42,299 18,721
6 4 VIDAL NICOLAS FORD 15 29;50,576 26,998
7 14 LEDE ALAN CHEVROLET 15 29;50,769 27,191
8 11 ESQUIVEL JORGE CHEVROLET 15 29;51,931 28,353
9 1 CUTINI FERNANDO CHEVROLET 15 29;53,414 29,836
10 5 OVETTINI SILVIO CHEVROLET 15 30;07,389 43,811
11 80 OLIVA CALIGARI ADRIANO CHEVROLET 15 30;16,972 53,394
12 113 CACIA GABRIEL DODGE 15 30;24,367 1;00,789
13 32 VILLANI FERNANDO FORD 15 30;50,697 1;27,119
14 28 GONZALEZ MARIANO CHEVROLET 15 31;28,260 2;04,682
15 67 CALAMANTE MARIANO FORD 14 29;24,623 29;24,623
16 16 MENDOZA DARIO FORD 13 29;32,878 29;32,878
17 9 COSTAS KEVIN DODGE 11 22;59,650 22;59,650
18 69 COSTAS CLAUDIO FORD 7 13;44,449 13;44,449
19 15 FERNANDEZ MARTIN FORD 7 14;51,522 14;51,522
20 42 PEREZ SEBASTIAN FORD 6 14;18,280 14;18,280
21 21 AYALA GUSTAVO FORD 5 12;22,102 12;22,102
22 12 GONZALEZ LUCAS DODGE 4 7;39,583 7;39,583
23 10 CARBONI SERGIO FORD 2 4;06,935 4;06,935
24 68 BARRAGAN GUILLERMO FORD 2 4;48,208 4;48,208
25 81 CASTILLO RAMIRO DODGE 1 2;16,515 2;16,515
En la segunda competencia. Javier Jack capitalizó lo que no pudo lograr en la primera. Se aseguró el triunfo desde el arranque ya que largó solo en la grilla de partida debido a que Lucas Gonzalez cambió el motor por la rotura del mismo en la anterior competencia.
En la punta, Jack competia sin sobresaltos marchando solo en la misma. El atractivo lo generaban atrás, y Ayala, Esquivel, Seoane, Monteagudo y Costas batallaban por el segundo y tercer escalón del podio, mientras Lucas Gonzalez a ritmo demoledor escalaba desde el fondo, hasta alcanzar a este nutrido grupo.
Mediando la carrera Gonzalez se engancha con Ayala y ambos quedan al costado del camino, y con el primero y segundo escapados del resto, la definición del tercer escalón del podio se daba entre Costas, Esquivel y Monteagudo, dando un gran espectáculo al público presente.
Así las cosas, tras 15 vueltas de carrera Javier Jack colocó al Fairlaine del FTF Racing Team asegurandose la victoria por delante de Seoane y de Kevin Costas, que realizó un trabajo de menor a mayor coronándolo con un podio.
La próxima fecha será en el Roberto Mouras de La Plata en 24 de Marzo.
2DA FINAL - TC RIO PLATENSE
MAR DE AJO
1 18 JACK JAVIER FAIRLANE 15 29;23,463
2 2 SEOANE GASTON FORD 15 29;25,926 2,463
3 9 COSTAS KEVIN DODGE 15 29;46,769 23,306
4 11 ESQUIVEL JORGE CHEVROLET 15 29;50,752 27,289
5 69 COSTAS CLAUDIO FORD 15 30;03,104 39,641
6 10 CARBONI SERGIO FORD 15 30;03,446 39,983
7 7 FEITO MAXIMILIANO CHEVROLET 15 30;03,770 40,307
8 14 LEDE ALAN CHEVROLET 15 30;06,703 43,240
9 129 MONTEAGUDO JUAN CLARO CHEVROLET 15 30;13,558 50,095
10 113 CACIA GABRIEL DODGE 15 30;20,204 56,741
11 1 CUTINI FERNANDO CHEVROLET 15 30;22,179 58,716
12 5 OVETTINI SILVIO CHEVROLET 15 30;23,842 1;00,379
13 4 VIDAL NICOLAS FORD 15 30;34,691 1;11,228
14 16 MENDOZA DARIO FORD 11 23;02,491 23;02,491
15 67 CALAMANTE MARIANO FORD 10 29;18,446 29;18,446
16 80 OLIVA CALIGARI ADRIANO CHEVROLET 9 18;22,177 18;22,177
17 12 GONZALEZ LUCAS DODGE 6 12;02,465 12;02,465
18 21 AYALA GUSTAVO FORD 5 9;53,754 9;53,754
19 42 PEREZ SEBASTIAN FORD 3 10;48,096 10;48,096
20 32 VILLANI FERNANDO FORD 2 4;08,248 4;08,248
21 26 RONCARI CESAR CHEVROLET 1 2;05,335 2;05,335
22 28 GONZALEZ MARIANO CHEVROLET 1 2;06,085 2;06,085
23 0 CASTILLO RAMIRO DODGE 0 0,000 0,000
24 0 FERNANDEZ MARTIN FORD 0 0,000 0,000
25 0 BARRAGAN GUILLERMO FORD 0 0,000 0,000
0 Comentarios