Este fin de semana se disputará la segunda fecha de las tres categorías de APSE en el circuito de San Cayetano, inclusive la Minicross realiza su competencia especial con pilotos invitados. Por Balcarce competirán Juan Martorello,los hermanos Daniel y Alejandro Espósito, y Lucas Iroz.
A continuación, los inscriptos:
Promocional 850
Número | Piloto | 2da Carrera |
1 | Carlos Fernandez | si |
2 | Alejandro Segovia (h) | si |
3 | Bruno Cerimelo | Si |
4 | Gabriel Dominguez | si |
5 | Diego Di Fiori | |
6 | Emiliano Dominguez | si |
7 | Javier Guaita | si |
8 | Claudio Calla | |
9 | Guilllermo Iribarren | si |
10 | Gustavo Gajardo | |
11 | Federico Suarez | si |
12 | Alejandro Segovia (P) | si |
13 | Vicuña Jhonatan | si |
14 | Luciano Garcia | |
15 | Diego Degreef | |
16 | Martin Aranguren | si |
17 | Daniel Gómez | |
18 | Alejandro Mendelewicz | |
19 | Marcelo Liarte | si |
20 | Juan Monferrer | |
21 | Juan Martorello | si |
22 | Daniel Cásais | |
23 | Hernan Sanchez | |
24 | Daniel Gieco | |
25 | Agustín Barreiro | Si |
26 | Sebastian Garcia | |
27 | Maringolo Francisco | si |
28 | ||
29 | ||
30 | Szekeres Luis Alejandro | si |
31 | Matías Gasillon | si |
32 | Casais Carlos | Si |
33 | Garcia Pisani Luciano | si |
34 | Ayala Lucas | si |
35 | Andreasen Walter | Si |
Minicross
Número | Piloto | 2da Carrera | Invitados |
1 | Matías Prado | ||
2 | Agustín García | Si | Alejandro Garcia |
3 | Guido Mónaco | Si | Miguel Cangelaro |
4 | Leandro Galván | si | Federico Dominguez |
5 | Fernandez Barragan | si | Ivan Ramos |
6 | Sergio Anastasiu | si | Guillermo Yané |
7 | Javier Cutura | Si | Daniel Bernardi |
8 | Sebastian Cappeli | Si | Claudio Bazterrica |
9 | Germán Lauga | ||
10 | Alejandro Christensen | Si | Marcelo Liarte |
11 | Marcelo Desposito | Si | Luis Asemsio |
12 | Alejandro Rango | ||
13 | Ulises Cansobre | Si | Gonzalo Cansobre |
14 | Jesús Cabranes | si | Joel Rizzi |
15 | Jorge Canal | Si | Cappeli Alfredo |
16 | Walter Landeyro | Si | Willims Landeyro |
17 | Alfredo Cappeli | ||
18 | Héctor Blanco | Si | Juan Cruz Lavie |
19 | Maxi Ohaco | Si | Luis Moreno |
20 | Lucas Chianttelassa | ||
21 | Juan Izaguirre | ||
22 | Miguel Barragan | ||
23 | Ayrton Mañas | Si | Hugo Mañas |
24 | Sebastián Riccio | ||
25 | Mario Pedone | ||
26 | Leonardo Cologna | ||
27 | Alex Anastasiu | ||
28 | Roberto Vallese | ||
29 | Fermín Botaro | ||
30 | Mauricio Egidi | ||
31 | García Ibarguren | ||
32 | Facundo Iriart | ||
33 | Luis Cernuda | ||
34 | Nazareno Graziano | ||
35 | Mariano Gratia | Si | |
36 | Mauricio Lanzini | Si | Marcos Moreno |
37 | Gonzalo Montenegro | ||
38 | Federico Dominguez | ||
39 | Luciano Garcia | ||
40 | Eduardo Russo | si | Mario Russo |
41 | Jose Rodriguez | ||
42 | Miguel Carrasco | Si | Miguel De Marcos |
43 | Iván Diaz | ||
44 | Kalle Edgardo | Si | Guillermo Bacchela |
45 | Araujo Manuel | Si | Jorge Garcia |
46 | Cartoceti Mauro | Si | |
47 | Piñeiro Mauricio | Si | Mariano Iribarne |
48 | D'urbano Angel | Si | |
49 | Burmann Alan | si |
Monomarca 1100
Número | Piloto | 2da Carrera |
1 | Pablo Saffarano | si |
2 | Lavie Juan Cruz | |
3 | Leandro Dómina | si |
4 | Manuel Guerrero | si |
5 | Andrés Angeli | si |
6 | Carlos Alberti | si |
7 | Roberto Coppola | si |
8 | Santiago Chapar | |
9 | Tomás Rattiguen | si |
10 | Edgardo Neila | si |
11 | Claudio Bazterrica | si |
12 | Lucas Bayala | |
13 | Fabio Maldonado | si |
14 | Juan Quarterelo | |
15 | Rodrigo Herrera | |
16 | Daniel Esposito | |
17 | Roberto Estenou | |
18 | Luciano Barberon | |
19 | Martín Romero | |
20 | Alán Zunda | |
21 | Damian Tellechea | |
22 | Luis Gimenez | |
23 | Gastón Crova | |
24 | Eduardo Altuna | si |
25 | Gonzaléz P. Christian | |
26 | Adrian Fernandez | |
27 | Luis Villabrille | |
28 | Roque Menna | |
29 | Tomás Carelli | si |
30 | Fabián Fredes | |
31 | Alfredo Cappeli | |
32 | Pablo Zozaya | |
33 | Gonzalo Vargas | si |
34 | Agustin Gonzalez | si |
35 | Juan Jackinzuk | |
36 | Alejandro Esposito | |
37 | Fabián Alías | |
38 | Daniel Maringolo | |
39 | Diego Valisi | |
40 | Diego Angeli | |
41 | Sergio Urquia | |
42 | Federico Dominguez | |
43 | Claudio Anzorena | |
44 | Lucas Iroz | |
45 | Vicente Liuzzi | si |
46 | Julio Diaz | |
47 | Fernando Darboure | |
48 | Gabriel Khun | |
49 | Esteban Mendez | |
50 | Marcos Marioli | si |
51 | Agustin Dilema | |
52 | Nicolás Zufriategui | |
53 | Ruiz Diaz | |
60 | Iriart | si |
61 | Leandro Di Croce | Si |
62 | Fauret | |
63 | Cristian Lombardo | si |
64 | Jeronimo Teti | |
65 | Basualdo Julio | Si |
66 | Posse Jose Maria | Si |
67 | Blanc Carlos | si |
68 | López Cristian | si |
0 Comentarios