Las categorías del Karting en asfalto desarrollaron la sexta fecha del torneo en Mar del Plata. Mauricio Gentili en Sudam, Lucas Colareri en Masters, Tomás Serna en Juniors, Lautaro Godino en Pre-Juniors, Jorge Barrio en Promocional y Ezequiel Sala en Escuela AZK, fueron los triunfadores de la jornada.
Final - EscuelaAZK
1 24 Sala, Ezequiel 10:39:165
2 5 Maresca, Leonel 0:01:410
3 32 Marconi, Cristian 0:13:991
4 2 Moron, Nahuel 0:18:221
5 4 Gimenez, Francisco 0:33:930
6 3 Leguisamon, Agustin 0:35:183
7 10 Fernandez, Julian 0:37:278
8 8 Percichilo, Lucas 0:39:522
9 7 Parraga, Tobias 0:46:177
10 6 Arias, Sofia 0:47:577
11 9 Iegia, Said 0:49:875
12 14 Rincon, Zahora 1:05:891
13 12 Pereyra, Thiago 0:05:397
14 13 Lio, Nelson 0:50:075
Final - Promocional
1 4 Barrio, Jorge 10:08:919
2 7 Bozzone, Luca 0:07:632
3 19 Mazza, Mateo 0:09:279
4 1 Rodriguez, Lautaro 0:09:631
5 22 Memmo, Jeronimo 0:15:016
6 8 Crosa, Lucas 0:18:001
7 5 Mangono, Emanuel 0:21:134
8 21 Cabrera, Alejandro 0:21:796
9 18 Alvarez, Facundo 0:22:238
10 6 Lama, Luciano 0:22:582
11 14 Beresiarte, Ayrton 0:31:540
12 20 Sala, Agustin 0:32:930
13 23 Volpe, Juan 8:44:728
Final - PreJuniors
1 2 Godino, Lautaro 12:58:765
2 8 Hernandez, Brian 0:05:861
3 20 VillaBille, Franco 0:06:939
4 25 Chico, Martin 0:08:374
5 26 Estarli, Juan 0:14:652 5 Seg
6 22 Troiano, Franco 0:19:325
7 24 Corvino, Matias 0:24:145
8 7 Castro, Marcos 0:34:993
9 21 DeNigris, Franco 0:15:570
10 5 Lara, Joaquin
11 23 Gonzalez, Julian 0
Final - Juniors
1 14 Serna, Tomas 13:34:804
2 3 Cepeda, Ulises 0:02:903
3 1 Mayora, Nicolas 0:03:576
4 11 Ciantini, Diego 0:16:646
5 9 Martinez, Nicolas 0:36:692
6 12 Landolfo, Thiago
7 18 Brinon, Martina
8 20 Varano, Diego
9 17 Valdez, Maximiliano
Final - Master A
1 50 Colareri, Lucas 17:03:634
2 9 Benvenuto, Mariano 0:02:541
3 44 Ectcheverry, Leandro 0:05:032
4 2 Hellested, Julian 0:10:052
5 8 Ecker, Jorge 0:14:897
6 7 Scornaienchi, Gustav 0:19:371
7 30 Alarcon, Martin 0:21:228
8 3 Meloni, Tomas 0:21:704
9 1 Garrido, Diego 0:26:412
10 16 Stella, Ariel 0:27:018
11 53 Melo, Emiliano 0:28:777
12 39 Vacarela, Lucas 0:29:834
13 41 Buono, Diego 0:30:185
14 19 Panaggio, Mauricio 0:39:671
15 42 Hecker, Esteban 0:52:263
16 47 Divito, Oscar 0:36:213
17 45 Hormigo, Jorge 0:47:792
18 5 Moretti, Daniel 0:29:950
19 52 Ferrari, Mauricio 13:29:587
20 49 DArchivio, Gustavo 7:58:994
21 56 Hernandez, Gonzalo 6:45:483
22 38 Longano, Claudio
23 37 Meloni, Luis
24 25 Cossu, Javier
25 51 DiFiore, Christofer Excluido
Final - Sudam
1 2 Gentili, Mauricio 17:13:234
2 3 Cortina, Joaquin 0:04:138
3 23 Beresiarte, Patricio 0:07:105
4 24 Ortiz Valle, Franco 0:16:650
5 5 Ariño, Joaquin 0:19:023
6 10 Diaz Marquez, Walter 0:25:987 5 Seg
7 19 Cinque, Valentin 0:36:404
8 21 Fernandez, Jorge 0:18:537
9 14 Copes, Geronimo 0:48:240 5 Seg
10 27 Martinez, Facundo
11 77 Clavero, Juan
12 25 Pagliarini, Franco excluido
0 Comentarios