![]() |
Fotografia gentileza Guillermo Cejas |
El local Santiago Mangoni clasificó por primera vez en el Turismo de Carretera y tal como lo demostró el viernes, se quedó entre los 15 primeros, a 1.083 del poleman Josito Di Palma.
El autódromo de Centenario marcó el inicio de la actividad para el Turismo de Carretera y su telonera el TC Pista, un buen marco de público pero con vientos patagonicos que rondan los 40 kms/h hicieron que cambie notablemente el estado del circuito y se ensucie la pista.
En lo estrictamente deportivo, José Luis Di Palma (h) se quedó con lo mejor de la tarde al marcar un registro de 01:29.629, tras lo cual puso el Torino del Maquin Parts por delante de los autos de Guillermo Ortelli y Mariano Werner. Mientras que Sergio Alaux y Christian Ledesma completaron los cinco primeros, seguidos por Facundo Ardusso, de destacada labor con Dodge en su primera carrera junto al Lincoln Sport Group.
En tanto, Santiago Mangoni se sigue amoldando al Torino del GF Team y de buena manera. El balcarceño logró repetir el tiempo del viernes y se mantiene entre los 15 mejores al marcar en su mejor vuelta un registro de 01:30.712. Tiempo que lo ubica a largar desde la quinta posición en la tercera serie matutina del domingo, a la par del Dodge de Juan MArtin Trucco.
La actividad del Turismo Carretera continuará el domingo a partir de las 9:10 de la mañana, momento en que se pondrán en marcha las series clasificatorias.
Turismo Carretera
Centenario, Neuquén
General de clasificación
1 | 3 | Di Palma, Luís José (H) | ![]() | 0 | 01:29.629 | ||
2 | 117 | Ortelli, Guillermo | ![]() | 0 | 01:29.758 | 0.129 | |
3 | 2 | Werner, Mariano | ![]() | 0 | 01:29.877 | 0.248 | |
4 | 21 | Alaux, Sergio | ![]() | 0 | 01:29.888 | 0.259 | |
5 | 12 | Ledesma, Christian | ![]() | 0 | 01:29.985 | 0.356 | |
6 | 38 | Ardusso, Facundo | ![]() | 0 | 01:30.042 | 0.413 | |
7 | 15 | Pernía, Leonel | ![]() | 0 | 01:30.062 | 0.433 | |
8 | 111 | Silva, Juan Manuel | ![]() | 0 | 01:30.063 | 0.434 | |
9 | 13 | De Benedictis, Juan Bautista | ![]() | 0 | 01:30.090 | 0.461 | |
10 | 11 | Giallombardo, Mauro | ![]() | 0 | 01:30.106 | 0.477 | |
11 | 88 | Trosset, Nicolás | ![]() | 3 | 01:30.119 | 0.49 | |
12 | 17 | Angelini, Juan Marcos | ![]() | 0 | 01:30.191 | 0.562 | |
13 | 161 | Ponce de León, Gabriel | ![]() | 0 | 01:30.361 | 0.732 | |
14 | 5 | Rossi, Matías | ![]() | 0 | 01:30.558 | 0.929 | |
15 | 141 | Mangoni, Santiago | ![]() | 3 | 01:30.712 | 1.083 | |
16 | 86 | Canapino, Agustín | ![]() | 0 | 01:30.714 | 1.085 | |
17 | 6 | Martínez, Omar | ![]() | 0 | 01:30.733 | 1.104 | |
18 | 7 | Trucco, Juan Martín | ![]() | 0 | 01:30.912 | 1.283 | |
19 | 20 | Okulovich, Carlos | ![]() | 0 | 01:30.948 | 1.319 | |
20 | 42 | Mazzacane, Gastón | ![]() | 3 | 01:30.986 | 1.357 | |
21 | 48 | Rodríguez, Matías | ![]() | 3 | 01:30.998 | 1.369 | |
22 | 14 | Jalaf, Matías | ![]() | 0 | 01:31.001 | 1.372 | |
23 | 36 | Spataro, Emiliano | ![]() | 0 | 01:31.144 | 1.515 | |
24 | 43 | Ventricelli , Luciano | ![]() | 3 | 01:31.148 | 1.519 | |
25 | 28 | Sotro, Leonel | ![]() | 0 | 01:31.209 | 1.58 | |
26 | 63 | Bonelli, Próspero | ![]() | 0 | 01:31.221 | 1.592 | |
27 | 8 | Castellano, Jonatan | ![]() | 0 | 01:31.246 | 1.617 | |
28 | 44 | Campanera, Laureano | ![]() | 2 | 01:31.270 | 1.641 | |
29 | 10 | Altuna, Mariano | ![]() | 0 | 01:31.304 | 1.675 | |
30 | 99 | Pezzucchi, Nicolas | ![]() | 3 | 01:31.374 | 1.745 | |
31 | 29 | Risatti, Ricardo | ![]() | 0 | 01:31.414 | 1.785 | |
32 | 25 | Bonelli, Nicolás | ![]() | 0 | 01:31.432 | 1.803 | |
33 | 26 | Oubiña, Adrián | ![]() | 0 | 01:31.487 | 1.858 | |
34 | 19 | Fontana, Norberto | ![]() | 0 | 01:31.560 | 1.931 | |
35 | 22 | Moriatis, Emanuel | ![]() | 0 | 01:31.596 | 1.967 | |
36 | 35 | Nolesi, Mathías | ![]() | 0 | 01:31.692 | 2.063 | |
37 | 1 | Aventin, Diego | ![]() | 0 | 01:31.806 | 2.177 | |
38 | 27 | Ugalde, Lionel | ![]() | 0 | 01:31.899 | 2.27 | |
39 | 33 | Juan, Maximiliano | ![]() | 0 | 01:31.948 | 2.319 | |
40 | 31 | Savino, José | ![]() | 0 | 01:32.457 | 2.828 | |
41 | 23 | Gianini, Juan Pablo | ![]() | 0 | 01:32.901 | 3.272 | |
42 | 39 | De Carlo, Diego | ![]() | 0 | 01:33.143 | 3.514 | |
43 | 50 | Dose, Christian | ![]() | 0 | 01:34.683 | 5.054 |
PROMEDIO: 175.925 KM/H
RECARGOS POR TECNICA: NRO. 27 (UGALDE) 6/10 - MOTOR
NRO. 1 (AVENTIN) 6/10 - MOTOR
NRO. 23 (GIANINI) 6/10 - MOTOR
0 Comentarios