El Piloto de Pinamar se mantuvo al tope de la tabla en el segundo ensayoextraoficial del TC Rioplatense en Olavarria. Diorio quedó 15º
Isidro lideró las dos tandas de entrenamientos que el TC Rioplatense desarrolló en Olavarría. Marcando 1min 37seg 823/1000 relegó a la segunda posicion a Mariano Gonzalez, que quedo segundo a 515 milésimas del de Pinamar, mientras que Fernando Cutini a 827 milésimas quedo tercero para el dominio parcial de Chevrolet.
Evaluando los parciales de los pilotos de la zona cabe decir que Juan Claro Monteagudo se ubicó 7º de su compañero de equipo, Gustavo Diorio se clasificó 15º a más de dos segundos de Isidro y el marplatense Tony Bartucci cerró el parque al quedar 20º
Mañana la actividad arranca a las 10.00hs con los ensayos oficiales. Estos son los registros correspondientes a la segunda tanda del día viernes.
2DO ENTRENAMIENTO - TC RIO PLATENSE VIERNES OLAVARRIA
1 102 ISIDRO GERMAN CHEVROLET 6 1;37,823
2 19 GONZALEZ MARIANO CHEVROLET 8 1;38,338 0,515
3 5 CUTINI FERNANDO CHEVROLET 8 1;38,650 0,827
4 21 MENDOZA DARIO FORD 6 1;38,912 1,089
5 10 LEDE ALAN CHEVROLET 8 1;38,936 1,113
6 29 TRIVILLIN MAURO CHEVROLET 12 1;39,000 1,177
7 9 MONTEAGUDO JUAN C. CHEVROLET 7 1;39,087 1,264
8 7 AYALA GUSTAVO FORD 5 1;39,089 1,266
9 3 SEOANE GASTON FORD 5 1;39,218 1,395
10 101 GIALLEONARDO JUAN D. FAIRLANE 11 1;39,226 1,403
11 13 OTERO JOSE CHEVROLET 5 1;39,247 1,424
12 39 MARCELINO HORACIO CHEVROLET 11 1;39,605 1,782
13 14 CARBONI SERGIO CHEVROLET 12 1;39,934 2,111
14 155 FERRANDO MARIO CHEVROLET 5 1;40,213 2,390
15 71 DIORIO GUSTAVO CHEVROLET 6 1;40,334 2,511
16 6 ESQUIVEL JORGE CHEVROLET 10 1;41,693 3,870
17 8 FEITO MAXIMILIANO CHEVROLET 6 1;41,734 3,911
18 105 URBIETA JUAN FORD 15 1;42,461 4,638
19 15 COSTAS KEVIN DODGE 1 1;50,030 12,207
20 113 BARTUCCI ANTONIO CHEVROLET 3 1;51,033 13,210
0 Comentarios