Las divisionales que compiten sobre asfalto cumplieron la primera fecha anual, en el kartódromo de Mar del Plata. Ezequiel Sala (Promocional), Lautaro Godino (Junior), Martín Piccardo (Master) y Ulises Cepeda (Sudam), los vencedores.(MUNDOVELOZ - FOTO DANIEL RIVERO) Las divisionales que conforman el Karting del Atlántico desarrollaron la primera fecha de la temporada 2015, en el kartódromo internacional "Ciudad de Mar del Plata".
Promocional, Junior, Master y Sudam fueron los apartados que saltaron a pista, con un buen parque vehicular que llegó a medio centenar. Eso, definitivamente, resume la expectativa por comenzar a desandar un año que surge prometedor.
Hubo cielo cubierto y temperatura agradable sobre el escenario. En tal contexto, Ezequiel Sala (Promocional), Lautaro Godino (Junior), Martín Piccardo (Master) y Ulises Cepeda (Sudam) lograron el triunfo en sus respectivas categorías.
A continuación, todos los cómputos oficiales.
Final - Promocional (16vts.)
1° 02 Sala, Ezequiel 15:48:771
2° 05 Ledesma, Franco a 0:00:240
3° 03 Maresca, Leonel a 0:06:766
4° 08 Fernández, Leonel a 0:06:816
5° 25 Corvino, Luca a 0:21:910
6° 16 Márquez, Pablo a 0:22:831
7° 09 Iegia, Said a 0:24:515
8° 11 Giménez, Francisco a 0:20:700
9° 24 Padula, Ezequiel a 0:44:942
10° 26 Avincetta, Franco a 1vt.
Recargo de puesto al Nro. 11 (Giménez F.) por toque en perjuicio del Nro. 9 (Iegia)
**
Final - Junior (18vts.)
1° 02 Godino, Lautaro 15:21:851
2° 03 Castro, Marcos a 0:03:169
3° 04 Hernández, Brian a 0:03:413
4° 01 Maldonado, Rodrigo a 0:03:730
5° 05 Villabrille, Franco a 0:05:168
6° 11 De Nigris, Franco a 0:14:543
7° 14 Troiano, Franco a 0:19:134
8° 07 Chico, Martín a 0:19:289
9° 16 Corvino, Matías a 0:22:278
10° 15 Alvarez, Facundo a 1vt.
11° 06 González, Julián a 7vts.
12° 12 Lara, Joaquín a 13vts.
**
Final - Master (21vts.)
1° 04 Piccardo, Martín 18:02:775
2° 01 Hellested, Julian a 0:02:262
3° 03 Meloni, Tomás a 0:07:492
4° 05 Benvenuto, Mariano a 0:09:661
5° 08 Larrea, Martín a 0:09:775
6° 14 Risso, Gerardo a 0:11:965
7° 09 Niro, Federico a 0:12:548
8° 11 Médici, Ignacio a 0:12:817
9° 39 Stella, Ariel a 0:15:499
10° 15 Hecker, Esteban a 0:16:484
11° 43 Canale, Andrés a 0:16:849
12° 27 Spampinato, Alejandro a 0:17:022
13° 18 Martínez, Rodrigo a 0:18:345
14° 42 Landa, Juan Ignacio a 0:24:667
15° 41 Bazziano, Esteban a 0:26:973
16° 17 Tacconi, Agustín a 0:27:987
17° 21 Meloni, Luis a 0:29:292
18° 36 Provenzano, Fabián a 0:31:769
19° 40 Celia, Germán a 0:43:801
20° 23 Fernández, Jorge a 0:45:658
21° 19 Morales, Marcos a 2vts.
22° 07 Henrik, Eduardo a 14vts.
**
Final - Sudam (18vts.)
1° 05 Cepeda, Ulises 15:16:901
2° 07 Serna, Tomás a 0:01:805
3° 10 Mayora, Nicolás a 0:06:234
4° 03 Varano, Diego a 0:06:625
5° 08 Beresiarte, Patricio a 0:10:148
6° 20 Copes, Gerónimo a 3vts.
7° 09 Ariño, Joaquín a 9vts.
0 Comentarios