La quinta fecha del zonal del Atlántico entregó variados y excelentes espectáculos en pista. En ella, ganaron los hermanos Cristian y Gaston Maña en la competencia especial del TC2000 del Atlántico, Kevin Baigorria en la Monomarca Fiat, Sergio Sala en su regreso a la Promocional y Sebastian Salse por vez primera en el TSC.
( FOTOS PRENSA ZONAL DEL ATLÁNTICO - REDACCIÓN) Sol brillante, clima ameno y buena presencia de publico que se dieron cita en el autódromo Ciudad de Mar del Plata para otro encuentro del zonal del Atlántico, en una jornada a puro automovilismo en el circuito de la ruta 88.
Allí y en una jornada de fecha doble, brillaron los hermanos Cristian y Gaston Maña en la carrera especial del TC2000 del Atlántico, Kevin Baigorria en la Monomarca, Sergio Sala el doble ganador del fin de semana en la Promocional del Atlántico y Sebastian Salse resultó victorioso en una carrera accidentada del TSC.
TC2000 DEL ATLÁNTICO: MAÑA, EN NOMBRE DEL PADRE.
Ayer se vivió una jornada emotiva para una familia con peso e historia dentro de la categoría. Con el Ford Taunus con el cual Miguel Maña compitiera y ganara en infinidades de oportunidades, sus hijos lograron imponerse en la sumatoria de tiempos en la fecha especial con pilotos invitados del la categoria de autos con tracción delantera.
En la primer manga, con 16 autos que fueron de la partida, ganó con autoridad el campeón Miguel Aiello escoltado por Cristian Maña y Alan Adolfo. Luego, en la final de invitados Lucas Bayala impuso su ritmo con el Ford Escort de Enzo Maffezzoli al ganar de principio a fin sin que peligre su victoria. El espectaculo se dió en la lucha por la segunda y la tercera posición entre Gustavo Grassi (Con el auto de Ricardo Galera) Gaston Maña y Marcos Gallo (Esteban Fernández). Arribaron 2º,3º y 4º respectivamente pero Maña con el tercer puesto se aseguró el triunfo en la sumatoria de tiempos.
FINAL INVITADOS
Pos | Nro. | Competitor | Vueltas | Total time | Diff |
1 | 7 | MAFFEZOLLI E - BAYALA | 14 | 20:55.071 | |
2 | 31 | GALERA - GRASSI | 14 | 21:10.749 | 15.678 |
3 | 30 | MAÑA CRISTIAN - MAÑA | 14 | 21:12.274 | 17.203 |
4 | 25 | FERNANDEZ - GALLO | 14 | 21:15.592 | 20.521 |
5 | 1 | AIELLO - DOMINGUEZ | 14 | 21:22.753 | 27.682 |
6 | 3 | MARTINEZ - MOREAU | 14 | 21:26.843 | 31.772 |
7 | 29 | ADOLFO - GIMENEZ | 14 | 21:30.234 | 35.163 |
8 | 27 | CORNEJO - MONTEAGUDO | 14 | 21:50.295 | 55.224 |
9 | 11 | BIESTRO - CARPINETTI | 14 | 22:03.081 | 01:08.010 |
10 | 32 | ARIAS - VENANCIO | 14 | 22:12.091 | 01:17.020 |
11 | 33 | CAMPANELO - CARRO | 10 | 16:31.398 | 4 laps |
12 | 4 | PENCHASADEZ - FIORE | 9 | 14:39.414 | 5 laps |
13 | 18 | ABRAHAM - GUARDIA | 8 | 13:23.832 | 6 laps |
14 | 24 | MAFFEZOLLI JC - ECHEBARNE | 3 | 06:44.677 | 11 laps |
15 | 12 | BLANCO - GRASSI | 1 | 12:01.627 | 13 laps |
16 | 10 | POPOVICH - BRIÑON |
MONOMARCA FIAT: GANA BAIGORRIA Y SE AFIRMA EN LA PELEA POR EL CAMPEONATO
Sín dudas, el marplatense se perfila como uno de los firmes candidatos por el cetro de la Monomarca. El subcampeon 2014 logró un triunfo que le aseguró unos puntos de oro de cara a la pelea, ya que su contendiente Juan Pablo Islas mostró un Fiat 128 sólido con el cual peleó mano a mano con Baigorria. Islas arribó segundo pero se fue de Mar del Plata afirmándose en la punta del campeonato, con solo nueve puntos de diferencia sobre el piloto de Mercado Ricky. Tercero concluyó Adrian Ruggeri, de notable labor con el Fiat Uno de su factoría.
En principio, la final arrancó temprano al mediodía con Gabriel Kuhn comandando las acciones relegando a Adrian Wehren y a Kevin Baigorria. El joven kartista logró superarlo a Wehren para ir en busca del necochense. Por desgracia para Kuhn , un toque entre Joaquin Cortina y el negro Wehren los relegó de la competencia y obligó la entrada del Auto de Seguridad, por lo que diferencia entre el primero y el segundo se redujo a cero.
En el relanzamiento, el joven Baigorria salió por la victoria y lo logró al superarlo a Gabriel Kuhn en en ingreso de la recta principal antes de cerrar la vuelta. A partir de allí estiró las diferencias y su Fiat Uno motorizado por Tito Durante arribó primero a la cuadriculada. Lo secundó Juan Pablo Islas de notable labor en pista y tercero el campeón 2012 de la Promocional Adrian Ruggeri. Pablo Salvador cerró un excelente fin de semana en su retorno a la Monomarca al culminar en la cuarta posición.
Pos | Nro. | Competidor | Vueltas | Total time | Diff |
1 | 2 | KEVIN BAIGORRIA | 15 | 23:36.088 | |
2 | 8 | ISLAS JUAN PABLO | 15 | 23:37.268 | 1.180 |
3 | 16 | ADRIAN RUGGERI | 15 | 23:38.890 | 2.802 |
4 | 24 | PABLO SALVADOR | 15 | 23:40.086 | 3.998 |
5 | 41 | JOSE LUIS ARRATE | 15 | 23:40.396 | 4.308 |
6 | 5 | GABRIEL KHUN | 15 | 23:41.372 | 5.284 |
7 | 21 | FELIPE OJEDA | 15 | 23:44.333 | 8.245 |
8 | 45 | GASTON VAZQUEZ | 15 | 23:46.874 | 10.786 |
9 | 44 | JUAN CARLOS FERNANDEZ | 15 | 23:47.733 | 11.645 |
10 | 29 | ADRIAN MIGUEL | 15 | 23:53.535 | 17.447 |
11 | 46 | ENRIQUE SPAMPINATO | 15 | 23:57.391 | 21.303 |
12 | 4 | FACUNDO CARRO | 15 | 23:58.511 | 22.423 |
13 | 6 | CARLOS VESPRINI | 15 | 23:48.170 | 12.082 |
14 | 15 | ADRIAN WHEREN | 7 | 09:36.079 | 8 laps |
15 | 14 | JOAQUIN CORTINA | 7 | 09:36.470 | 8 laps |
DETALLE: JUAN CARLOS FERNANDEZ 3 PUESTOS DE RECARGO POR MANIOBRA PELIGROSA
PROMOCIONAL: DOBLE TRIUNFO DE SERGIO SALA
Un buen día, Sergio Sala retornó al zonal y más precisamente a la Promocional tras una larga pausa. El marplatense compite en la Clase 1 del Turismo Pista y aprovechando la pausa en la divisional, regresó con un Fiat 147 armado integramente por Mario Sanzio de su propiedad y que en un principio estaba destinado para Jaime Villaola.
Se impuso en la final del sábado, y desde el arranque en la del domingo.La Promo presentó un parque de 30 máquinas, en la que el marplatense largó en la segunda fila a la par de Federico Giles detrás de Diego Di Fiore y Joaquín Tondi. En el arranque, El campeón Di Fiore comenzó liderando las acciones, pero le duró poco la punta ya que en pocas vueltas Sala dió cuenta de Tondi y al cierre de la vuelta mete la trompa de su 147 en el ingreso de la recta y se hace con la punta hasta el final de la carrera.
En la sexta vuelta Mariano Barrios se despista en la Curva de los Gomeros impactando fuertemente su Fiat 600, por lo que motiva el ingreso del Pace Car. Sin heridas de consideración por parte del joven, la final se relanza en el octavo giro. Tres vueltas más tarde, Joaquin Tondi da cuenta de Di Fiore y lo relega al tercer puesto definitivo. El de Mar del Plata trabajó incansablemente junto con su equipo para reparar el Chevrolet Corsa de un golpe fuerte que sufrió en la carrera del sábado, y fruto de ese esfuerzo el auto no perdió rendimiento y colocó a su piloto en el podio de la Promocional.
Pos | Nro. | Competidor | Vueltas | total time | diff |
1 | 48 | SERGIO SALA | 16 | 26:40.916 | |
2 | 7 | JOAQUIN TONDI | 16 | 26:41.860 | 00.944 |
3 | 1 | DIEGO DI FIORE | 16 | 26:42.322 | 1.406 |
4 | 10 | FEDERICO GILES | 16 | 26:46.024 | 5.108 |
5 | 8 | MARTIN CALAMANTE | 16 | 26:50.972 | 10.056 |
6 | 26 | NICOLAS VILLAOLA | 16 | 26:55.187 | 14.271 |
7 | 3 | LISANDO RAMOS | 16 | 26:59.707 | 18.791 |
8 | 11 | MAXIMILIANO NAPA | 16 | 27:00.018 | 19.102 |
9 | 42 | DIEGO VARANO | 16 | 27:00.743 | 19.827 |
10 | 5 | FERNANDO DE PALMA | 16 | 27:00.892 | 19.976 |
11 | 36 | MAURO MALENA | 16 | 27:03.832 | 22.916 |
12 | 30 | GASTON GIGENA | 16 | 27:04.372 | 23.456 |
13 | 35 | EMILIANO CLERCH | 16 | 27:04.415 | 23.499 |
14 | 15 | PABLO FALKENAGEN | 16 | 27:11.753 | 30.837 |
15 | 17 | ELVIO BUSSETTI | 16 | 27:16.471 | 35.555 |
16 | 27 | SERGIO BARBA | 16 | 27:18.404 | 37.488 |
17 | 43 | BRAIAN DE PALMA | 16 | 27:18.559 | 37.643 |
18 | 39 | TOMAS INFANTINO | 16 | 27:23.135 | 42.219 |
19 | 46 | DANIEL GIECO | 16 | 27:27.648 | 46.732 |
20 | 45 | LEO PASCUAL | 16 | 27:38.125 | 57.209 |
21 | 47 | LUIS ESTARLI | 16 | 27:53.611 | 01:12.695 |
22 | 41 | SERGIO FERNANDEZ | 13 | 24:30.270 | 3 laps |
23 | 38 | ALEJO FERNANDEZ | 10 | 19:26.662 | 6 laps |
24 | 25 | EMILIO COMISO | 9 | 17:25.445 | 7 laps |
25 | 50 | MARCOS MORALES | 7 | 13:11.684 | 9 laps |
26 | 44 | JUAN GRAMUGLIA | 6 | 10:50.670 | 10 laps |
27 | 51 | MARIANO BARRIO | 4 | 06:03.648 | 12 laps |
28 | 9 | LUCIANO QUIÑONES | 2 | 03:01.387 | 14 laps |
DETALLE: AUTO 47 (LUIS ESTARLI) 10" DE RECARGO POR MANIOBRA PELIGROSA
TSC: SEBASTIAN EN SU SALSE
En el cierre de la tarde, 14 máquinas se dieron cita para la quinta competencia del año del Turismo Special de la Costa con Mariano Calamante en la primera fila del lado de la cuerda, a la par de Alejandro Kuhn y delante de ellos Sebastian Salse y Dario Rapari.
La competencia rápidamente se vió interrupida por un toque múltiple que involucró los autos de Calamante, Mauricio Gallego, Julio Lopez y Martín Colombo que obligó que se corte la carrera con bandera roja. En el tránsito de la horquilla, Kuhn toca levemente la cola del Falcón del balcarceño por lo que este se cruza en el ingreso de la recta. Kuhn, Salse, Rapari, Alejandro Caram y el resto del peloton lo esquiván, pero Gallego y Lopez ingresaron cruzados en esa curva y poco pueden hacer para impactarlo. Por fortuna, el auto de Calamante no sufrió daños de consideración, pero perdió puntos valiosos en la pelea del campeonato. Por esta maniobra, Alejandro Kuhn es excluído de la carrera.
Por ello, la competencia se acortó a 13 vueltas con grilla original de partida, debido que el toque se originó antes de cerrar la primer vuelta de carrera. Cuando se relanzó, la pelea estaba dada por los autos de Sebastian Salse y Dario Rapari. que se trensaron en un lindo duelo intercambiandose la punta por momentos.
A la hora del banderazo final, el piloto de Alberdi logró su primera victoria dentro de la categoria. Completaron el total de vueltas Dario Rapari, Gustavo Fernandez, Alejandro Caram, Pablo Catania, Mauricio Gallego y Martín Colombo.
Pos | Nro | Competidor | Vueltas | Total time | Diff |
1 | 18 | SEBASTIAN SALSE | 13 | 19:20.157 | |
2 | 35 | DARIO RAPARI | 13 | 19:21.441 | 1.284 |
3 | 15 | GUSTAVO FERNANDEZ | 13 | 19:22.827 | 2.670 |
4 | 19 | ALEJANDRO CARAM | 13 | 19:28.759 | 8.602 |
5 | 12 | PABLO CATAÑA | 13 | 19:46.314 | 26.157 |
6 | 26 | MAURICIO GALLEGO | 13 | 19:49.751 | 29.594 |
7 | 28 | MARTIN COLOMBO | 13 | 20:42.035 | 01:21.878 |
8 | 37 | MARCELO GUERRA | 10 | 15:44.899 | 3 laps |
9 | 33 | EUGENIO DELGADO | 9 | 14:21.475 | 4 laps |
10 | 4 | CARLOS CLEMENTE | 1 | 01:23.406 | 12 laps |
11 | 5 | ALEJANDRO KUHN | |||
12 | 6 | CALAMANTE | |||
13 | 29 | MARTIN MORELLI | |||
14 | 38 | JULIO LOPEZ |
La próxima fecha del zonal se disputará el 27 de septiembre nuevamente en el autódromo de Mar del Plata, con la competencia de pilotos invitados de la Monomarca.
0 Comentarios