Las calles de Balcarce acogieron la última competencia del mini campeonato del Desafio Eco siendo un éxito para sus organizadores. Ganó la Epet Nº1 de Posadas y se coronó campeona la E.P.E.T. Nº 5 de Macachin, La Pampa. Los Chicos de la EEST "Lucas Kraglievich" lograron ubicar la "joya balcarceña" en el puesto 16º, logrando los puntos para coronarse terceros de un total de 125 participantes.
La ciudad vivió un día historico para el deporte motor y las nuevas tecnologías. Se podria decir que Balcarce acunó la primer competencia callejera de autos eléctricos bajo norma FIA del milenio y a su vez la primera en el país. Por fortuna el domingo amaneció soleado y los temores de lluvia y mal tiempo que sucedieron en la previa quedaron atrás para recibir a más de 125 delegaciones de escuelas técnicas de todo el país y buena parte del continente americano.
COPA FANGIO SPIRIT:
Al mediodía, 16 máquinas disputaron la primera carrera educativa internacional denominada Trofeo Fangio Spirit. En poco más de una hora de carrera ganó la máquina Nº12 representando al Colegio Técnico de la Capital de Paraguay. "Fui tomando distancia de a poco y por suerte la batería nos alcanzó para llegar hasta el final" dijo ante los micrófonos el flamante ganador. Completaron el podio el EET 455 “Gral. San Martin” de Argentina y terceros arribó la máquina Nº 15 representanto a Uruguay.
DESAFIO ECO: LA EPET DE MACACHÍN, CAMPEONA DEL DESAFIO ECO 2015
La delegación de Macachín había logrado excelentes resultados en las competencias anteriores: un 5º puesto en el debut en el Autódromo Oscar y Alfredo Gálvez (Buenos Aires), además de sumar victorias en las dos fechas siguientes, en el Autódromo Internacional de Termas de Río Hondo (Santiago del Estero) y el Autódromo Provincia de La Pampa. Si bien resultaron excluidos en Balcarce, con el puntaje obtenido en las competencias anteriores fueron más que suficientes para ser campeones del 4º Campeonato Argentino de Autos Electricos.
En lo deportivo, 123 autos de diferentes estilos aerodinámicos partieron a las 15.30 desde el Museo Juan Manuel Fangio siendo un total de 75 los que arribaron a la meta trás una hora y media de carrera. La modalidad de competencia fue de Endurance, por lo cual la estrategia consistió en administrar la bateria de gel y el cambio de pilotos. Alli los chicos del Epet Nº1 de Posadas lograron alzarse con la victoria y posicionarse sextos en el campeonato. Completaron el terceto inicial la IPET 51 “Nicolás Avellaneda”, de Marcos Juárez (Córdoba) y la EPET N° 8 “Cap. Don Juan de San Martin”, de Neuquén.
Párrafo aparte para los representantes locales. La Escuela de Estudios Secundario Ténica Nº1 Lucas Kraglievich participaron en la doble jornada. Participaron como escuela invitada en la Copa Sprint Sudamericana. El auto Nº5 partió desde los puestos finales y a fuerza de estrategia y paciencia lograron ubicarse entre los 10 mejores concluyendo en la novena posicion. Más tarde, con Lucas Sain Lambruschini al volante, la "joya balcarceña" se llevó los aplausos en cada vuelta de carrera recibiendo así el apoyo permanente de la comunidad balcarceña que asistió con las ansias y la curiosidad de saber y conocer sobre este tipo de competencias. No defraudaron: quedaron en el puesto 16º fiinal y definitivo lo que le permitió escalar dos posiciones en la tabla para cerrar el año ubicando al "Indu" entre los tres mejores colegios del pais participantes del Desafio.
La carrera final fue un premio al esfuerzo por parte de los organizadores (entiéndase la CDA del Automovil Club Argentino, la Fundación Fangio, La FIA, y otros entes locales) al esfuerzo y sacrificio por llevar adelante una competencia aun contra todos los contratiempos que surgen; a los chicos y docentes de todas las Escuelas por participar y aprender en total comunión sobre el armado, desarrollo sobre autos de propulsión eléctricas; y también para la comunidad educativa en la que todo un grupo de amigos, padres y un pueblo detrás apoyaron al "autito de los chicos del Indu". Lo cual no es poca cosa dandole así un sabor de gloria, más que un trofeo o una copa.
POSICIONES FINALES CARRERA DESAFIO ECO BALCARCE 2015
Posición | AUTO Nº | ESCUELAS | PROVINCIA |
1 | 74 | EPET Nº 1 "Unesco" | MISIONES |
2 | 35 | IPET 51- NICOLAS AVELLANEDA | CORDOBA |
3 | 79 | EPET N° 8 "Cap. Don Juan de San Martin" | NEUQUEN |
4 | 113 | EETP. N° 631 - Benjamín Gorostiaga | SANTA FE |
5 | 14 | ET 23 DE 13: Casal Calviño | CABA |
6 | 87 | EET N° 3132 | SALTA |
7 | 100 | Escuela Técnica N° 02 "Ingeniero Santiago Barabino" | SANTIAGO DEL ESTERO |
8 | 39 | Escuela Técnica "Arq. Francisco Pinaroli" | CORRIENTES |
9 | 30 | Técnica nº 4 "Alfonsina Storni" | BUENOS AIRES |
10 | 77 | Instituto Politécnico Nº418 Instituto Arnoldo Jansen | MISIONES |
11 | 34 | EPET Nº 5: Santa María | CATAMARCA |
12 | 90 | EET Nº 3134 | SALTA |
13 | 28 | Técnica nº 1 "Cte. Luis Piedrabuena" | BUENOS AIRES |
14 | 44 | Escuela de Educación Técnica Nº 29 "Domingo Carlisi" | CHACO |
15 | 48 | ESETP 748 "Tte. Cnel. Mna. Luis Piedra Buena" | CHUBUT |
16 | 116 | EEST Nª1 "Lucas Kraglievich" | BUENOS AIRES |
17 | 69 | EPET Nº 1 "Gral. Angel Vicente Peñaloza" | LA RIOJA |
18 | 54 | EET Nº 1 " Gral. Francisco Ramirez" | ENTRE RIOS |
19 | 53 | EET Nº 1 "Dr. Pedro Radío" | ENTRE RIOS |
20 | 103 | Esc Tec Nº 7 | SANTIAGO DEL ESTERO |
21 | 24 | Instituto DON ORIONE | CABA |
22 | 86 | Centro de Educación Técnica Nº 6 Destructor Hércules | RIO NEGRO |
23 | 52 | EET Nº1 "Brig. Gral. Pascual Echague" | ENTRE RIOS |
24 | 22 | Politécnica DE 4: Manuel Belgrano | CABA |
25 | 36 | IPET N º55 | CORDOBA |
26 | 23 | Escuela técnica Raggio | CABA |
27 | 83 | Centro de Educación técnica Nº 21 | RIO NEGRO |
28 | 104 | Esc.Tec Nº 5 "Dr. Ramon Carrillo" | SANTIAGO DEL ESTERO |
29 | 95 | Escuela Técnica N° 37 Ing. Germán Áve Lallemant | SAN LUIS |
30 | 18 | ET 29 DE 6: Reconquista de Buenos Aires | CABA |
31 | 118 | Escuela Técnica superior Pedro Blanes Viale | URUGUAY |
32 | 37 | IPET 49 - DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO | CORDOBA |
33 | 91 | EET nº 3118 Finca Independencia | SALTA |
34 | 45 | Escuela de Educación Técnica Nº 16 "1º de Mayo" | CHACO |
35 | 80 | EPET N° 3 | NEUQUEN |
36 | 4 | ET 8 DE 13: Paula Albarracín de Sarmiento | CABA |
37 | 61 | EET N° 1 "Samuel Luna" | JUJUY |
38 | 19 | ET 32 DE 14: Gral. José de San Martín | CABA |
39 | 76 | EPET Nº 7 | MISIONES |
40 | 42 | Escuela Técnica Juana Manso | CORRIENTES |
41 | 114 | Escuela Técnica de Láprida | BUENOS AIRES |
42 | 49 | ESETP 701 "Francisco Eduardo Gilardoni" | CHUBUT |
43 | 20 | ET 34 DE 9: Ing. E. Hermitte | CABA |
44 | 66 | EPET Nº 1 | LA RIOJA |
45 | 101 | Escuela Técnica N° 03 "Ingeniero Santiago Maradona | SANTIAGO DEL ESTERO |
46 | 60 | EET N° 1 "Cnel. Manuel Alvarez Prado" | JUJUY |
47 | 13 | ET 21 DE 10: Fragata Libertad | CABA |
48 | 71 | Escuela 4-109 Ing. Alvarez Condarco | MENDOZA |
49 | 99 | Escuela Técnica Nº 17 "V Brigada Aérea" | SAN LUIS |
50 | 17 | ET 28 DE 10: República Francesa | CABA |
51 | 97 | Centro Educativo Nº 20 "Juan W. Gez" | SAN LUIS |
52 | 62 | EET N° 1 "Gral. Savio de Palpala" | JUJUY |
53 | 59 | Escuela Técnica nº 1 Ing. Luis Michaud | JUJUY |
54 | 11 | ET 17 DE 13: Brig. G. Cornelio Saavedra | CABA |
55 | 46 | Escuela de Educación Técnica Nº 47 "Deolindo Felipe Bittel" | CHACO |
56 | 105 | Colegio Técnico Provincial Olga B. de Arko | TIERRA DEL FUEGO |
57 | 32 | EPET Nº 6 Mariano Pieri | CATAMARCA |
58 | 110 | Esc. Técnica N° 1 Prof. Rafael Marino | TUCUMAN |
59 | 70 | Escuela 4-020 Ing. Gabriel del Mazo | MENDOZA |
60 | 47 | ESETPolitecnica 703 "José Toschke" | CHUBUT |
61 | 119 | LYCEÉ JEAN - MARIE MICHOTTE | GUAYANA FRANCESA |
62 | 85 | Centro de Educación Técnica Nº 1 Antonio Sanchez Platero | RIO NEGRO |
63 | 94 | Escuela Técnica N° 4 Fray Luis Beltrán | SAN LUIS |
64 | 73 | Escuela 4-228 Ing. Eugenio Izaky | MENDOZA |
65 | 120 | IPET 50 Ingeniero Emilio F. Olmos | CORDOBA |
66 | 68 | EPET Nº 2 "Brigadier General Juan Facundo Quiroga" | LA RIOJA |
67 | 10 | ET 14 DE 5: Libertad | CABA |
68 | 111 | EET N° 460 - Guillermo Lehmann | SANTA FE |
69 | 81 | EPET N° 4 "Gendarmería Nacional" | NEUQUEN |
70 | 50 | ESETP 760 "Guardacostas Rio Iguazú" | CHUBUT |
71 | 75 | EPET Nº 8 | MISIONES |
72 | 109 | Esc. Técnica N°1 Villa de Leales | TUCUMAN |
73 | 108 | Escuela Técnica Nº 1 | TUCUMAN |
74 | 78 | EPET Nº 10 Luis LeLoir | MISIONES |
75 | 84 | Centro de Educación Técnica N° 22 | RIO NEGRO |
76 | 92 | EET Domingo Faustino Sarmiento | SAN JUAN |
EX | 1 | 455 - Gral. Don José de San Martín | SANTA FE |
EX | 2 | EPET Nº 2 | LA PAMPA |
EX | 5 | ET 9 DE 7: Ing. Luis Huergo | CABA |
EX | 6 | ET 10 DE 5: Fray Luis Beltrán | CABA |
EX | 7 | ET 11 DE 6: Manuel Belgrano | CABA |
EX | 8 | ET 12 DE 1: Libertador Gral. San Martín | CABA |
EX | 9 | ET 13 DE 21: Ing. J. L. Delpini | CABA |
EX | 15 | ET 25 DE 6: Tte. 1º Art. Fray Luis Beltrán | CABA |
EX | 16 | ET 26 DE 6: Confederación Suiza | CABA |
EX | 21 | ET 35 DE 18: Ing. Eduardo Latzina | CABA |
EX | 25 | Instituto Nuestra Señora de FÁTIMA | CABA |
EX | 26 | EEST N º5: 2 DE ABRIL | BUENOS AIRES |
EX | 29 | EEST Nº 3: Domingo Faustino Sarmiento | BUENOS AIRES |
EX | 31 | EPET Nº 3 Telesforo Chanampa | CATAMARCA |
EX | 33 | EPET Nº 7 Ing. José A. Alcobert | CATAMARCA |
EX | 38 | IPET 48 - IPET 48 PRESIDENTE ROCA | CORDOBA |
EX | 40 | Escuela Técnica "Fray Luis Beltran" | CORRIENTES |
EX | 41 | EET Nº2 Escuela Técnica Bernardino Rivadavia. | CORRIENTES |
EX | 43 | Escuela de Educación Técnica Nº 22 "Tte. Benjamin Matienzo" | CHACO |
EX | 51 | EET N° 3 " 15 de noviembre" | ENTRE RIOS |
EX | 55 | Escuela de Educación Técnica Nº 4 "El Colorado" | FORMOSA |
EX | 56 | Escuela de Educación Técnica Nº 7 "Vicente A. Salemi" | FORMOSA |
EX | 57 | EPET Nª 3 | FORMOSA |
EX | 58 | EPET Nª 6 | FORMOSA |
EX | 63 | EPET Nº1 "Santa Rosa" | LA PAMPA |
EX | 64 | EPET Nº 4 "Juan Agustin Larrús" | LA PAMPA |
EX | 65 | EPET Nº 5 | LA PAMPA |
EX | 67 | EPET Nº 1 "Monseñor Enrique Angelelli" | LA RIOJA |
EX | 72 | Escuela 4-116 Juan Pablo II | MENDOZA |
EX | 82 | EPET N° 9 "Eduardo V. Gatti" | NEUQUEN |
EX | 88 | EET Nº 3131 Juana Azurduy | SALTA |
EX | 89 | EET N 3138 Alberto Einstein | SALTA |
EX | 93 | Escuela Provincial Educaciòn Técnica nº 1 "Ing. Rogelio Boero" | SAN JUAN |
EX | 96 | Escuela Técnica Nº 9 "Domingo Faustino Sarmiento" | SAN LUIS |
EX | 102 | Esc Tec Nº 4 | SANTIAGO DEL ESTERO |
EX | 106 | Colegio de Educación Tecnológica Río Grande | TIERRA DEL FUEGO |
EX | 107 | Escuela Técnica Nº 2 Obispo Colombres | TUCUMAN |
EX | 115 | EETPNº 292 - Tt. de Fragata Santiago Barattero | SANTA FE |
EX | 117 | EPET Nº 9 "Josefa Miguel de Tubio" | LA PAMPA |
EX | 121 | Escuela Técnica Nº 4 José Menendez | SANTA CRUZ |
EX | 122 | Escuela Industrial N° 6: " Xma Brigada Nacional Nº 3 " | SANTA CRUZ |
EX | 123 | Escuela Industrial N° 2 | SANTA CRUZ |
EX | 124 | Escuela Técnica Dolores | URUGUAY |
EX | 125 | Escuela de Educación Técnica Fundación Fangio | BUENOS AIRES |
EX | 27 | EEST Nº 1: ANTONIO BERMEJO | BUENOS AIRES |
EX | 98 | Escuela Técnica Nº 26 "Gobernador Elías Adre" | SAN LUIS |
0 Comentarios