En una tarde a pleno sol, se impusieron Matias Garcia en la 110cc Standard, Alejandro Cabrera en la Pre Junior, Valentin Frank en la divisional Escuela y el binomio Esteban Casais - Matias Funes triunfaron en la carrera especial de la 200cc Standard.
(FOTOS GENTILEZA SILVIA CERCEDO) El semillero de talentos recaló en el kartódromo Juan Carlos Espelet de Tandil para disputar la anteúltima fecha del campeonato 2015 del Kart Regional. El publico acompañó en gran medida a las competencias organizadas por el Auto Moto Club de Tandil y el clima acompañó con un sol a pleno para las finales de las divisionales 110cc Standard, la doble final con pilotos invitados en la 200cc y los menores de la PreJuniors y Escuelita.
200cc: LOS HERMANOS CASAIS COPARON EL PODIO EN LA GENERAL
La divisional 200cc Standard realizó su jornada con pilotos invitados. En ella, Esteban Casais junto con Matias Funes se impusieron al lograr el necochense ganar en su manga y Funes ubicarse en la tercera posición pensando en la general, ya que su manga la ganó el local Lucas Bayala. El campeón Nicolás Casais junto con Bayala se ubicaron segundos en la sumatoria de tiempos mientras que el tercer escalón del podio lo ocuparon el binomio Agustín Cocco-Esteban Andrade.
100cc:GANÓ MATIAS GARCIA Y SUMÓ PUNTOS VALIOSOS
La 100 Standard entró en la recta final y hay dos candidatos firmes para el título de campeón: el balcarceño y actual puntero del campeonato Nahuel Di Cicco y Matias Garcia, que se impuso tras 14 vueltas de duración y acortó la diferencia que mantiene con Di Cicco, ya que este llegó segundo y corrió en función del título. Tercero arribó otro balcarceño y de gran fin de semana en el Regional: Esteban Andrade.
En función del campeonato, Nahuel Di Cicco se mantiene al frente de la tabla totalizando 179,75 puntos; Matias Garcia se ubica segundo a 2,75 con 177 unidades y Esteban Andrade lo sigue con 164,50. En tanto en la divisional Prejuniors ganó Alejandro Cabrera y en la Escuelita hizo lo propio Valentín Frank
La próxima fecha del Kart Regional será el venidero 6 de diciembre en el kartódromo de Mar del Plata, compartiendo la última fecha del campeonato con las cinco divisionales del Karting del Atlántico (AZK).
FINAL GENERAL POR SUMA DE TIEMPOS - 200 CC STANDARD
pos | start no. | competitor | laps | total time |
1 | 2 | CASAIS-FUNES | 28 | 20:37.664 |
2 | 1 | CASAIS-BAYALA | 28 | 20:45.136 |
3 | 37 | COCCO-ANDRADE | 28 | 20:52.889 |
4 | 132 | VENANCIO-ROUMEC | 28 | 21:04.990 |
5 | 29 | PHILIPPE-VALENCIA | 28 | 21:06.576 |
6 | 32 | GRAVE-JUAREZ | 28 | 21:11.335 |
7 | 28 | ESTEINOU-HERNANSEZ | 28 | 21:12.799 |
8 | 27 | ZUNDA-VALENCIA | 28 | 21:19.352 |
9 | 39 | MAROZZI-CINQUE | 28 | 21:53.388 |
10 | 89 | GARCIA-GONZALEZ | 20 | 15:39.458 |
11 | 9 | CASANOVAS-MANCUSO | 19 | 14:26.319 |
12 | 3 | DI MATTIA-BAÑOS | 17 | 16:13.859 |
13 | 6 | DONATI-LORENZO | 14 | 10:21.126 |
14 | 26 | MARINO-SALVADOR | 13 | 09:36.230 |
15 | 25 | ACCINELLI-CORREA | 12 | 09:24.822 |
16 | 36 | GALLARDO-ITURRALDE | 12 | 13:26.917 |
17 | 30 | DE LAFUENTE-CORELLA | 3 | 02:19.221 |
FINAL 200CC STANDARD - INVITADOS
pos | start no. | competitor | laps | total time | diff |
1 | 1 | CASAIS-BAYALA | 14 | 10:19.401 | |
2 | 132 | VENANCIO-ROUMEC | 14 | 10:23.051 | 3.650 |
3 | 2 | CASAIS-FUNES | 14 | 10:23.245 | 3.844 |
4 | 29 | PHILIPPE-VALENCIA | 14 | 10:31.777 | 12.376 |
5 | 37 | COCCO-ANDRADE | 14 | 10:33.914 | 14.513 |
6 | 32 | GRAVE-JUAREZ | 14 | 10:34.788 | 15.387 |
7 | 28 | ESTEINOU-HERNANSEZ | 14 | 10:41.598 | 22.197 |
8 | 39 | MAROZZI-CINQUE | 14 | 10:58.891 | 39.490 |
9 | 27 | ZUNDA-VALENCIA | 14 | 10:59.049 | 39.648 |
10 | 89 | GARCIA-GONZALEZ | 14 | 11:01.091 | 41.690 |
11 | 26 | MARINO-SALVADOR | 13 | 09:36.230 | 1 lap |
12 | 9 | CASANOVAS-MANCUSO | 5 | 03:52.244 | 9 laps |
13 | 36 | GALLARDO-ITURRALDE | 5 | 05:15.169 | 9 laps |
14 | 3 | DI MATTIA-BAÑOS | 3 | 05:41.481 | 11 laps |
15 | 30 | DE LAFUENTE-CORELLA | 2 | 01:34.094 | 12 laps |
16 | 6 | DONATI-LORENZO | 1.269 | 14 laps | |
DNS | 25 | ACCINELLI-CORREA |
FINAL 200CC STANDARD - TITULARES
pos | start no. | competitor | laps | total time | diff |
1 | 2 | CASAIS-FUNES | 14 | 10:14.419 | |
2 | 37 | COCCO-ANDRADE | 14 | 10:18.975 | 4.556 |
3 | 6 | DONATI-LORENZO | 14 | 10:19.857 | 5.438 |
4 | 27 | ZUNDA-VALENCIA | 14 | 10:20.303 | 5.884 |
5 | 1 | CASAIS-BAYALA | 14 | 10:25.735 | 11.316 |
6 | 28 | ESTEINOU-HERNANSEZ | 14 | 10:31.201 | 16.782 |
7 | 3 | DI MATTIA-BAÑOS | 14 | 10:32.378 | 17.959 |
8 | 9 | CASANOVAS-MANCUSO | 14 | 10:34.075 | 19.656 |
9 | 29 | PHILIPPE-VALENCIA | 14 | 10:34.799 | 20.380 |
10 | 32 | GRAVE-JUAREZ | 14 | 10:36.547 | 22.128 |
11 | 132 | VENANCIO-ROUMEC | 14 | 10:41.939 | 27.520 |
12 | 39 | MAROZZI-CINQUE | 14 | 10:54.497 | 40.078 |
13 | 25 | ACCINELLI-CORREA | 12 | 09:24.822 | 2 laps |
14 | 36 | GALLARDO-ITURRALDE | 7 | 08:11.748 | 7 laps |
15 | 89 | GARCIA-GONZALEZ | 6 | 04:38.367 | 8 laps |
16 | 30 | DE LAFUENTE-CORELLA | 1 | 45.127 | 13 laps |
DQ | 26 | MARINO-SALVADOR | 14 | 10:24.311 |
NOTA:EXCLUIDO AUTO 26 POR MANIOBRA PELIGROSA EN PERJUICIO DEL AUTO 30
FINAL 110cc Standard
pos | start no. | competitor | laps | total time | diff |
1 | 14 | GARCIA MATIAS | 16 | 12:13.083 | |
2 | 22 | DICICCO NAHUEL | 16 | 12:21.691 | 8.608 |
3 | 5 | ANDRADE ESTEBAN | 16 | 12:23.720 | 10.637 |
4 | 1 | ANDRADE FACUNDO | 16 | 12:25.014 | 11.931 |
5 | 16 | DOMINGUEZ NICOLAS | 16 | 12:25.962 | 12.879 |
6 | 33 | PANDO JUAN MARTIN | 16 | 12:36.451 | 23.368 |
7 | 15 | LORENZO JORGE | 16 | 12:43.094 | 30.011 |
8 | 37 | MARTINEZ JOAQUIN | 5 | 04:12.313 | 11 laps |
FINAL PREJUNIORS Y ESCUELA
pos | start no. | competitor | laps | total time | diff |
1 | 2 | CABRERA ALEJANDRO | 12 | 09:19.606 | |
2 | 8 | LAMA LUCIANO | 12 | 09:21.239 | 1.633 |
3 | 48 | FRANK VALENTIN | 12 | 09:38.417 | 18.811 |
4 | 11 | DONATTI MARTIN | 12 | 10:03.299 | 43.693 |
0 Comentarios