pos Competidor Mejor vuelta
1 GABRIEL KUHN 01:19.790
2 JUAN PABLO ISLAS 01:20.266
3 FELIPE OJEDA 01:20.432
4 ADRIAN RUGGERI 01:20.526
5 ADRIAN WHEREN 01:20.601
6 KEVIN BAIGRORRIA 01:20.638
7 JUAN MANUEL GUARDIA 01:20.744
8 JUAN CARLOS FERNANDEZ 01:20.773
9 CARLOS VESPRINI 01:20.813
10 FACUNDO CARRO 01:20.922
11 JOSE LUIS ARRATE 01:20.998
12 GASTON VAZQUEZ 01:21.028
13 JAIME VILLAOLA 01:21.127
14 ADRIAN MIGUEL 01:21.133
15 JUAN ROSCONI 01:21.336
16 GUSTAVO ACUÑA 01:21.734
17 FABIAN ZARAGOZA 01:25.468
PROMOCIONAL DEL ATLÁNTICO
pos nro. competidor mejor vuelta
1 48 SERGIO SALA 01:19.843
2 8 MARTIN CALAMANTE 01:19.986
3 9 LUCIANO QUIÑONES 01:20.292
4 5 FERNANDO DE PALMA 01:20.360
5 26 NICOLAS VILLAOLA 01:20.583
6 15 PABLO FALKENAJEN 01:20.635
7 22 MAURICIO BOICHUCK 01:20.860
8 3 LISANDRO RAMOS 01:20.920
9 42 DIEGO VARANO 01:20.970
10 7 JOAQUIN TONDI 01:21.272
11 1 DIEGO DI FIORE 01:21.302
12 10 FEDERICO GILES 01:21.324
13 30 GASTON GIGENA 01:21.325
14 38 ALEJO FERNANDEZ 01:21.462
15 43 BRAIAN DE PALMA 01:21.501
16 2 JUAN MANUEL FERREIRO 01:21.882
17 27 SERGIO BARBA 01:23.004
18 39 TOMAS INFANTINO 01:23.104
19 25 EMILIO COMISO 01:23.338
20 46 DANIEL GIECO 01:24.343
21 44 JUAN GRAMUGLIA 01:24.431
22 35 EMILIANO CLERCH 00:00.000
TC2000 DEL ATLÁNTICO
pos nro competidor mejor vuelta
1 34 SERGIO SALA 01:16.839 2 29 ALAN ADOLFO 01:17.135
3 1 MIGUEL AIELLO 01:17.631
4 26 NESTOR CHAMPALANNE 01:17.702
5 18 HERNAN ABRAHAM 01:18.271
6 25 ESTEBAN FERNANDEZ 01:18.288
7 5 PABLO VAQUERO 01:18.667
8 3 ANDRES MARTINEZ 01:18.929
9 10 MARCOS POPOVICH 01:19.477
10 24 JUAN CARLOS MAFFEZZOLI 01:20.337
11 4 DANIEL PENCHAZADEH 01:20.719
12 33 SILVIO CAMPANELLO 01:21.109
13 23 MARIO CARPINETTI 01:21.180
14 11 HECTOR BIESTRO 01:21.433
15 35 MATIAS BUNTJER 01:21.586
16 27 MARCOS CORNEJO 01:21.964
17 32 CESAR ARIAS 01:25.747
18 8 LUCIANO GONZALEZ 00:00.000
19 7 ENZO MAFFEZZOLI 00:00.000
TURISMO SPECIAL DE LA COSTA (GENERAL ENTRENAMIENTOS)
pos start no. competitor best time
1 35 DARIO RAPARI 01:14.937
2 16 JUAN JOSE SUAREZ 01:15.024
3 15 GUSTAVO FERNANDEZ 01:15.357
4 19 ALEJANDRO CARAM 01:15.380
5 6 MARIANO CALAMANTE 01:15.385
6 26 MAURICIO GALLEGO 01:15.407
7 5 ALEJANDRO KUHN 01:15.446
8 37 MARCELO GUERRA 01:15.500
9 4 CARLOS CLIMENTE 01:15.860
10 2 ARIEL IANNI 01:16.061
11 12 PABLO CATAÑA 01:16.074
12 31 ROMAN JOSE 01:16.152
13 18 SEBASTIAN SALSE 01:16.262
14 38 JULIO LOPEZ 01:16.490
15 36 GABRIEL BRAHIM 01:17.655
0 Comentarios