El Tigre mostró las garras y parte adelante en la final del TC Rioplatense que se llevará a cabo mañana temprano en el autódromo Roberto Mouras de La Plata.(FOTO PRENSA TC RIOPLATENSE) El piloto oriundo de Balcarce cerró una buena jornada el sábado al lograr la pole position (1 min 40 seg 494/1000) a escazas dos centésimas de su perseguidor Mauro Trivillin.
Luego, con la Chevy que atiende el Cassiba competición en conjunto con Pablo Palestini y el Poligab Racing en los motores, se impuso por sobre Mario Ferrando en la primera serie siendo la suya la más rápida. Diorio marcó el camino desde el arranque seguido de cerca por Ferrando que poco pudo hacer ante el dominio del Tigre. Diorio capitalizó el retraso de Costas en el arranque y supo administrar la diferencia.
La competencia final arrancará a partir de las 08.15 con quince vueltas de recorrido.
TC RIOPLATENSE - 1* SERIE
1 4 DIORIO GUSTAVO CHEVROLET 6 10;04,762
2 155 FERRANDO MARIO CHEVROLET 6 10;06,737 1,975
3 67 GIL DANTE CHEVROLET 6 10;10,972 6,210
4 2 MENDOZA DARIO FORD 6 10;11,326 6,564
5 79 KOSTEK FABIAN CHEVROLET 6 10;24,898 20,136
6 111 MARCELLINO HORACIO CHEVROLET 6 10;25,658 20,896
7 30 RISSO MAURO CHEVROLET 6 10;30,352 25,590
8 64 PESTRIN HECTOR FORD 6 10;49,761 44,999
9 40 KISS OSCAR FORD 5 11;54,581 11;54,581
10 77 CARAM ALEJANDRO CHEVROLET 4 6;44,862 6;44,862
11 133 SALADINO JUAN CHEVROLET 4 6;54,195 6;54,195
12 12 MONTEAGUDO JUAN CLARO CHEVROLET 4 10;36,914 10;36,914
13 14 COSTAS KEVIN DODGE 3 5;03,051 5;03,051
RECORD DE VTA AUTO N*4 (DIORIO) EN LA VTA 4 EN 1;41.214 A 151.698 KM/H
PROMEDIO DEL GANADOR: 152.331 KM/H
TC RIOPLATENSE - 2* SERIE
1 6 BARTUCCI ANTONIO CHEVROLET 6 10;07,523
2 9 TRIVILLIN MAURO CHEVROLET 6 10;13,419 5,896
3 25 GONZALEZ RODRIGO FORD 6 10;14,184 6,661
4 3 FEITO MAXIMILIANO CHEVROLET 6 10;15,081 7,558
5 45 GALLO MARCOS DODGE 6 10;17,112 9,589
6 7 ESQUIVEL JORGE CHEVROLET 6 10;24,983 17,460
7 29 SINAGRA CARLOS DODGE 6 10;26,518 18,995
8 26 DEL BALSO MIGUEL FORD 6 10;32,415 24,892
9 21 ARCARA ANTONIO FAIRLANE 5 8;31,284 8;31,284
10 69 COSTAS CLAUDIO FORD 3 5;09,400 5;09,400
11 122 NUNES LEANDRO FORD 3 5;52,029 5;52,029
12 8 FERNANDEZ PATRICIO CHEVROLET NRP
13 23 SPINA MARCELO CHEVROLET NL
EXCLUIDO AUTO N*22 POR MANIOBRA PELIGROSA AL N*21
APERCIBIDO AUTO N*21 POR MANIOBRA PELIGROSA EN TECNICA
RECORD DE VTA AUTO N*6 (BARTUCCI) EN LA VTA 2 EN 1;41.639 A 151.049 KM/H
0 Comentarios