domingo, 24 de abril de 2016
RUGIDO DE MOTORES EN LA BARROSA
El semillero de talentos pasó por La Barrosa y fue escenario de los triunfos, por el momento, de Lautaro Godino (Sudam), Geronimo Gonnet (Juniors), Adrian Oubiña (Master), Leonel Maresca (Pre Juniors) y Tobyas Wagnaer (Promocional). En tanto en el Regional las tres divisionales brindaron buen espectaculos con los triunfos de Juan Magaña (110cc), Agusttín Cocco (150cc) y Juan Manuel Marozzi (200cc).
En una jornada fria y con un cielo amenazante con pronosticos de lluvia, el kartódromo Juan Manuel Fangio recibió por primera vez en el año a las divisionales del karting AZK y del Regional ante un buen marco de público y una buena organización en conjunto con los dirigentes de ambas categorías y el Auto Club Balcarce. Por la Federación Mar y Sierras el Comisario Deportivo fue Rubén Urruspuru.
En la final de la Promocional, la victoria en pista fue para Ignacio Iegia. Sin embargo fue recargado con cinco segundos por toque a Sebastian Caram. Por lo tanto, la victoria quedó en manos de Tobyas Wagnaer.
La final de la categoría Prejuniors fue accidentada. Un inconveniente que sucedió en pista con problemas para dos pilotos: Franco Ledesma y Leonel Fernández, que tuvo un vuelco espectacular y felizmente sin consecuencias. Fernandez fue derivado al Hospital Subzonal de Balcarce, se comprobó que no tenía ninguna herida de consideración y volvió al kartódromo. Pero ante esta situación se colocó bandera roja en la pista, deteniendose la competencia con nueve vueltas.
Como se clasificó una vuelta hacia atrás y en ese momento el puntero era Emanuel Mangono, había un toque que consideró el C.D de Mangono para con Lionel Maresca que habia perjudicado a este último su posición. Desde allí que cuando se decretó que la carrera terminaba con nueve vueltas (61% del recorrido) por lo que no da el total de puntos, solamente otorga el 50%. Mangono perdió un lugar que tenía en la pista al clasificarse una vuelta antes y la victoria quedó en manos de Leonel Maresca.
Jeronimo Gonnet se quedó con el triunfo en la final de la Junior. Primer victoria de Jerónimo en el mundo del Karting. Lo escoltaron Facundo Alvarez y Matias Corvino.
En la Master, Adrian Oubiña estiró la racha y logró la segunda victoria consecutiva. El piloto que competirá como invitado de Prospero Bonelli el proximo fin de semana en Olavarría en la carrera especial del TC, volvió al karting AZK y tuvo un excelente mano a mano con Marcelo Moron. Al principio la punta fue del retornado Marcelo Moron, a la mitad de la competencia Oubiña traccionó mejor a la salida de la curva del Molino logrando emparejarlo a la salida del mixto para luego superarlo en la horquilla. Desde allí, se encaminó al triunfo dejando como escoltas a Moron y a Agustín Akalestos.
La Sudam tuvo dos etapas. Hasta la cuarta vuelta y luego de bandera roja para el ingreso de la ambulancia para atender a un piloto, se recomenzó la competencia concretandose a 16 vueltas restantes y por suma a 20 giros. Tanto en la primera como en la segunda etapa, el comun denominador fue Lautaro Godino que consiguió así su segunda victoria consecutiva. Completaron el podio Rodrigo Maldonado y Ulises Cepeda.
Final - MasterA - - 1 - Tanda: 1
Pos Num Nombre Vueltas T.Total Dif Recargo
1 42 Oubiña, Adrian 22 16:22:869 0:00:000 0 Seg
2 8 Moron, Marcelo 22 16:23:283 0:00:414 0 Seg
3 6 Akalestos, Agustin 22 16:34:310 0:11:441 0 Seg
4 2 Piccardo, Martin 22 16:34:704 0:11:835 0 Seg
5 4 Larrea, Martin 22 16:34:816 0:11:947 0 Seg
6 27 Valdes, Maximiliano 22 16:35:221 0:12:352 0 Seg
7 25 Villafranca, Agustin 22 16:36:447 0:13:578 0 Seg
8 12 Landa, Juan Ignacio 22 16:37:222 0:14:353 0 Seg
9 10 Niro, Federico 22 16:37:481 0:14:612 0 Seg
10 50 Andrade, Esteban 22 16:37:772 0:14:903 0 Seg
11 26 Provenzano, Fabian 22 16:38:133 0:15:264 0 Seg
12 5 Morales, Marcos 22 16:41:729 0:18:860 0 Seg
13 16 Celia, German 22 16:44:179 0:21:310 0 Seg
14 21 Henrik, Eduardo 22 16:44:479 0:21:610 0 Seg
15 28 Bazziano, Esteban 22 16:47:435 0:24:566 0 Seg
16 33 Divitto, Oscar 22 17:00:769 0:37:900 0 Seg
17 46 Virro, Gonzalo 22 17:01:557 0:38:688 0 Seg
18 47 Hormigo, Jose 22 17:02:464 0:39:595 0 Seg
19 48 Darchivio, Guillermo 22 17:11:867 0:48:998 10 Seg
20 45 Alvarez, Alejandro 20 16:32:967 0:10:098 0 Seg
21 14 Martinez, Rodrigo 8 6:09:787 0 Seg
22 30 Sahakian, Avedis 2 1:36:962 0 Seg
23 43 Espindola, Fabio 2 1:43:418 0 Seg
Final - Sudam - - 1 - Tanda: 1 SUMA DE TIEMPOS
-------------------------------------------------------------------------------
Pos Num Nombre Vueltas T.Total Dif Recargo
1 29 Godino, Lautaro 20 14:30.051 0:00.000 0 Seg
2 24 Rodrigo, Maldonado 20 14:31.911 0:01.860 0 Seg
3 32 Chico, Martin 20 14:39.857 0:09.806 0 Seg
4 1 Cepeda, Ulises 20 14:41.068 0:11.017 0 Seg
5 28 Julian, Gonzalez 20 14:42.972 0:12.921 0 Seg
6 15 Mateo, Valencia 20 14:49.769 0:19.718 0 Seg
7 3 Joaquin, Ariño 20 14:51.168 0:21.117 0 Seg
8 25 Esteban, Garcia Heck 20 14:53.196 0:23.145 0 Seg
9 8 Franco, Villabrille 20 15:00.191 0:30.140 0 Seg
10 2 Franco, Moron 20 15:10.129 0:40.078 0 Seg
11 9 Ignacio, Espindola 20 15:11.926 0:41.875 0 Seg
12 23 Brian, Hernandez 18 13:21.552 2v 0 Seg
13 16 Patricio, Beresiarte 11 8:31.572 9v 10 Seg
14 26 Nahuel, Di Ccico 2 1:32.861 18v 0 Seg
15 27 Franco, Laforgia 2 1:33.918 18v 0 Seg
16 14 Juan Manuel, Diez 0 20v 0 Seg
17 31 Melo, Joaquin 0 20v 0 Seg
18 88 Suplente, Suplente 0 20v 0 Seg
19 99 Suplente, Suplente 0 20v 0 Seg
Final - Juniors
Pos Num Nombre Vueltas T.Total Dif Recargo
1 9 Gonnet, Geronimo 18 13:19:825 0:00:000 0 Seg
2 12 Alvarez, Facundo 18 13:20:170 0:00:345 0 Seg
3 7 Corvino, Matias 18 13:24:507 0:04:682 0 Seg
4 8 Lara, Joaquin 18 13:25:698 0:05:873 0 Seg
5 17 Rodriguez, Lautaro 18 13:29:339 0:09:514 0 Seg
6 16 Sala, Agustin 18 13:33:735 0:13:910 0 Seg
7 15 Momeño, Ramiro 17 12:46:545 0 Seg
8 10 De Nigris, Franco 0 0 Seg
9 14 Troiano, Franco Excluido
Final - Prejuniors (BANDERA ROJA)
Pos Num Nombre Vueltas T.Total Dif Recargo
1 17 Maresca, Leonel 9 7:02:456 0:00:084 0 Seg
2 3 Emanuel, Mangono 9 7:02:372 0:00:000 0 Seg
3 15 Ezequiel, Sala 9 7:02:736 0:00:364 0 Seg
4 11 Nahuel, Moron 9 7:02:857 0:00:485 0 Seg
5 12 Leonel, Fernandez 9 7:03:059 0:00:687 0 Seg
6 14 Agustin, Vedoy 9 7:09:581 0:07:209 0 Seg
7 18 Vidosa, Franco 9 7:10:189 0:07:817 0 Seg
8 16 Franco, Ledesma 7 5:44:985 0 Seg
Final - Promocional
Pos Num Nombre Vueltas T.Total Dif Recargo
1 17 Tobyas, Wagnaer 14 12:09:137 0:00:000 0 Seg
2 5 Ignacio, Iegia 14 12:10:443 0:01:306 5 Seg
3 8 Franco, Avincetta 14 12:15:280 0:06:143 0 Seg
4 10 Lucia, Gonzalez 14 12:20:493 0:11:356 5 Seg
5 20 Catani, Miqueas 14 12:22:097 0:12:960 0 Seg
6 21 Caram, Sebastian 14 12:23:628 0:14:491 10 Seg
7 44 Virro, Santino 11 9:49:942 0 Seg
Final - 110 Standard
Pos Num Nombre Vueltas T.Total Dif Recargo
1 9 Magaña, Juan 16 13:35:990 0:00:000 0 Seg
2 12 Padula, Daniel 16 13:36:704 0:00:714 0 Seg
3 21 Faveri, Marcos 16 13:41:599 0:05:609 5 Seg
4 22 Molina, Lucas 16 13:48:212 0:12:222 0 Seg
5 14 Petrucelli, Raul 16 14:01:911 0:25:921 0 Seg
6 18 Woolands, Joaquin 16 14:12:557 0:36:567 0 Seg
7 25 Segesser, Carlos 15 14:00:486 0:24:496 0 Seg
Final - 150 Standard
Pos Num Nombre Vueltas T.Total Dif Recargo
1 7 Cocco, Agustn 16 13:05:736 0:00:000 0 Seg
2 87 Laboritto, Juan Manu 16 13:10:329 0:04:593 0 Seg
3 9 Pando, Juan Martin 16 13:13:767 0:08:031 0 Seg
4 8 Juarez, Ezequiel 16 13:14:001 0:08:265 0 Seg
5 5 Di Geronimo, Marcos 16 13:20:537 0:14:801 0 Seg
6 4 Andrade, Facundo 16 13:10:468 0:04:732 0 Seg
Final - 200 Standard
1 11 Marozzi, Juan Manuel 16 12:37:612 0:00:000 0 Seg
2 9 Del Grosso, Diego 16 12:50:925 0:13:313 0 Seg
3 8 De la Fuente, Lucas 16 12:53:326 0:15:714 0 Seg
4 6 Donati, Maximiliano 16 12:57:060 0:19:448 0 Seg
5 12 Accinelli, Sergio 16 12:58:894 0:21:282 0 Seg
6 7 Dimattia, Juan 16 13:02:802 0:25:190 5 Seg
7 19 Esteinon, Sebastian 16 13:06:091 0:28:479 0 Seg
8 30 Marino, Gustavo 16 13:07:380 0:29:768 0 Seg
9 28 Nuño, Pablo 16 13:13:767 0:36:155 0 Seg
10 10 Grave, Ariel 16 13:20:107 0:42:495 0 Seg
11 22 Gimenez, Facundo 13 11:06:349 0 Seg
12 2 Casais, Esteban 12 9:33:910 0 Seg
13 16 Philippe, Rodrigo 8 7:13:494 0 Seg
En una jornada fria y con un cielo amenazante con pronosticos de lluvia, el kartódromo Juan Manuel Fangio recibió por primera vez en el año a las divisionales del karting AZK y del Regional ante un buen marco de público y una buena organización en conjunto con los dirigentes de ambas categorías y el Auto Club Balcarce. Por la Federación Mar y Sierras el Comisario Deportivo fue Rubén Urruspuru.
En la final de la Promocional, la victoria en pista fue para Ignacio Iegia. Sin embargo fue recargado con cinco segundos por toque a Sebastian Caram. Por lo tanto, la victoria quedó en manos de Tobyas Wagnaer.
La final de la categoría Prejuniors fue accidentada. Un inconveniente que sucedió en pista con problemas para dos pilotos: Franco Ledesma y Leonel Fernández, que tuvo un vuelco espectacular y felizmente sin consecuencias. Fernandez fue derivado al Hospital Subzonal de Balcarce, se comprobó que no tenía ninguna herida de consideración y volvió al kartódromo. Pero ante esta situación se colocó bandera roja en la pista, deteniendose la competencia con nueve vueltas.
Como se clasificó una vuelta hacia atrás y en ese momento el puntero era Emanuel Mangono, había un toque que consideró el C.D de Mangono para con Lionel Maresca que habia perjudicado a este último su posición. Desde allí que cuando se decretó que la carrera terminaba con nueve vueltas (61% del recorrido) por lo que no da el total de puntos, solamente otorga el 50%. Mangono perdió un lugar que tenía en la pista al clasificarse una vuelta antes y la victoria quedó en manos de Leonel Maresca.
Jeronimo Gonnet se quedó con el triunfo en la final de la Junior. Primer victoria de Jerónimo en el mundo del Karting. Lo escoltaron Facundo Alvarez y Matias Corvino.
En la Master, Adrian Oubiña estiró la racha y logró la segunda victoria consecutiva. El piloto que competirá como invitado de Prospero Bonelli el proximo fin de semana en Olavarría en la carrera especial del TC, volvió al karting AZK y tuvo un excelente mano a mano con Marcelo Moron. Al principio la punta fue del retornado Marcelo Moron, a la mitad de la competencia Oubiña traccionó mejor a la salida de la curva del Molino logrando emparejarlo a la salida del mixto para luego superarlo en la horquilla. Desde allí, se encaminó al triunfo dejando como escoltas a Moron y a Agustín Akalestos.
La Sudam tuvo dos etapas. Hasta la cuarta vuelta y luego de bandera roja para el ingreso de la ambulancia para atender a un piloto, se recomenzó la competencia concretandose a 16 vueltas restantes y por suma a 20 giros. Tanto en la primera como en la segunda etapa, el comun denominador fue Lautaro Godino que consiguió así su segunda victoria consecutiva. Completaron el podio Rodrigo Maldonado y Ulises Cepeda.
Final - MasterA - - 1 - Tanda: 1
Pos Num Nombre Vueltas T.Total Dif Recargo
1 42 Oubiña, Adrian 22 16:22:869 0:00:000 0 Seg
2 8 Moron, Marcelo 22 16:23:283 0:00:414 0 Seg
3 6 Akalestos, Agustin 22 16:34:310 0:11:441 0 Seg
4 2 Piccardo, Martin 22 16:34:704 0:11:835 0 Seg
5 4 Larrea, Martin 22 16:34:816 0:11:947 0 Seg
6 27 Valdes, Maximiliano 22 16:35:221 0:12:352 0 Seg
7 25 Villafranca, Agustin 22 16:36:447 0:13:578 0 Seg
8 12 Landa, Juan Ignacio 22 16:37:222 0:14:353 0 Seg
9 10 Niro, Federico 22 16:37:481 0:14:612 0 Seg
10 50 Andrade, Esteban 22 16:37:772 0:14:903 0 Seg
11 26 Provenzano, Fabian 22 16:38:133 0:15:264 0 Seg
12 5 Morales, Marcos 22 16:41:729 0:18:860 0 Seg
13 16 Celia, German 22 16:44:179 0:21:310 0 Seg
14 21 Henrik, Eduardo 22 16:44:479 0:21:610 0 Seg
15 28 Bazziano, Esteban 22 16:47:435 0:24:566 0 Seg
16 33 Divitto, Oscar 22 17:00:769 0:37:900 0 Seg
17 46 Virro, Gonzalo 22 17:01:557 0:38:688 0 Seg
18 47 Hormigo, Jose 22 17:02:464 0:39:595 0 Seg
19 48 Darchivio, Guillermo 22 17:11:867 0:48:998 10 Seg
20 45 Alvarez, Alejandro 20 16:32:967 0:10:098 0 Seg
21 14 Martinez, Rodrigo 8 6:09:787 0 Seg
22 30 Sahakian, Avedis 2 1:36:962 0 Seg
23 43 Espindola, Fabio 2 1:43:418 0 Seg
Final - Sudam - - 1 - Tanda: 1 SUMA DE TIEMPOS
-------------------------------------------------------------------------------
Pos Num Nombre Vueltas T.Total Dif Recargo
1 29 Godino, Lautaro 20 14:30.051 0:00.000 0 Seg
2 24 Rodrigo, Maldonado 20 14:31.911 0:01.860 0 Seg
3 32 Chico, Martin 20 14:39.857 0:09.806 0 Seg
4 1 Cepeda, Ulises 20 14:41.068 0:11.017 0 Seg
5 28 Julian, Gonzalez 20 14:42.972 0:12.921 0 Seg
6 15 Mateo, Valencia 20 14:49.769 0:19.718 0 Seg
7 3 Joaquin, Ariño 20 14:51.168 0:21.117 0 Seg
8 25 Esteban, Garcia Heck 20 14:53.196 0:23.145 0 Seg
9 8 Franco, Villabrille 20 15:00.191 0:30.140 0 Seg
10 2 Franco, Moron 20 15:10.129 0:40.078 0 Seg
11 9 Ignacio, Espindola 20 15:11.926 0:41.875 0 Seg
12 23 Brian, Hernandez 18 13:21.552 2v 0 Seg
13 16 Patricio, Beresiarte 11 8:31.572 9v 10 Seg
14 26 Nahuel, Di Ccico 2 1:32.861 18v 0 Seg
15 27 Franco, Laforgia 2 1:33.918 18v 0 Seg
16 14 Juan Manuel, Diez 0 20v 0 Seg
17 31 Melo, Joaquin 0 20v 0 Seg
18 88 Suplente, Suplente 0 20v 0 Seg
19 99 Suplente, Suplente 0 20v 0 Seg
Final - Juniors
Pos Num Nombre Vueltas T.Total Dif Recargo
1 9 Gonnet, Geronimo 18 13:19:825 0:00:000 0 Seg
2 12 Alvarez, Facundo 18 13:20:170 0:00:345 0 Seg
3 7 Corvino, Matias 18 13:24:507 0:04:682 0 Seg
4 8 Lara, Joaquin 18 13:25:698 0:05:873 0 Seg
5 17 Rodriguez, Lautaro 18 13:29:339 0:09:514 0 Seg
6 16 Sala, Agustin 18 13:33:735 0:13:910 0 Seg
7 15 Momeño, Ramiro 17 12:46:545 0 Seg
8 10 De Nigris, Franco 0 0 Seg
9 14 Troiano, Franco Excluido
Final - Prejuniors (BANDERA ROJA)
Pos Num Nombre Vueltas T.Total Dif Recargo
1 17 Maresca, Leonel 9 7:02:456 0:00:084 0 Seg
2 3 Emanuel, Mangono 9 7:02:372 0:00:000 0 Seg
3 15 Ezequiel, Sala 9 7:02:736 0:00:364 0 Seg
4 11 Nahuel, Moron 9 7:02:857 0:00:485 0 Seg
5 12 Leonel, Fernandez 9 7:03:059 0:00:687 0 Seg
6 14 Agustin, Vedoy 9 7:09:581 0:07:209 0 Seg
7 18 Vidosa, Franco 9 7:10:189 0:07:817 0 Seg
8 16 Franco, Ledesma 7 5:44:985 0 Seg
Final - Promocional
Pos Num Nombre Vueltas T.Total Dif Recargo
1 17 Tobyas, Wagnaer 14 12:09:137 0:00:000 0 Seg
2 5 Ignacio, Iegia 14 12:10:443 0:01:306 5 Seg
3 8 Franco, Avincetta 14 12:15:280 0:06:143 0 Seg
4 10 Lucia, Gonzalez 14 12:20:493 0:11:356 5 Seg
5 20 Catani, Miqueas 14 12:22:097 0:12:960 0 Seg
6 21 Caram, Sebastian 14 12:23:628 0:14:491 10 Seg
7 44 Virro, Santino 11 9:49:942 0 Seg
Final - 110 Standard
Pos Num Nombre Vueltas T.Total Dif Recargo
1 9 Magaña, Juan 16 13:35:990 0:00:000 0 Seg
2 12 Padula, Daniel 16 13:36:704 0:00:714 0 Seg
3 21 Faveri, Marcos 16 13:41:599 0:05:609 5 Seg
4 22 Molina, Lucas 16 13:48:212 0:12:222 0 Seg
5 14 Petrucelli, Raul 16 14:01:911 0:25:921 0 Seg
6 18 Woolands, Joaquin 16 14:12:557 0:36:567 0 Seg
7 25 Segesser, Carlos 15 14:00:486 0:24:496 0 Seg
Final - 150 Standard
Pos Num Nombre Vueltas T.Total Dif Recargo
1 7 Cocco, Agustn 16 13:05:736 0:00:000 0 Seg
2 87 Laboritto, Juan Manu 16 13:10:329 0:04:593 0 Seg
3 9 Pando, Juan Martin 16 13:13:767 0:08:031 0 Seg
4 8 Juarez, Ezequiel 16 13:14:001 0:08:265 0 Seg
5 5 Di Geronimo, Marcos 16 13:20:537 0:14:801 0 Seg
6 4 Andrade, Facundo 16 13:10:468 0:04:732 0 Seg
Final - 200 Standard
1 11 Marozzi, Juan Manuel 16 12:37:612 0:00:000 0 Seg
2 9 Del Grosso, Diego 16 12:50:925 0:13:313 0 Seg
3 8 De la Fuente, Lucas 16 12:53:326 0:15:714 0 Seg
4 6 Donati, Maximiliano 16 12:57:060 0:19:448 0 Seg
5 12 Accinelli, Sergio 16 12:58:894 0:21:282 0 Seg
6 7 Dimattia, Juan 16 13:02:802 0:25:190 5 Seg
7 19 Esteinon, Sebastian 16 13:06:091 0:28:479 0 Seg
8 30 Marino, Gustavo 16 13:07:380 0:29:768 0 Seg
9 28 Nuño, Pablo 16 13:13:767 0:36:155 0 Seg
10 10 Grave, Ariel 16 13:20:107 0:42:495 0 Seg
11 22 Gimenez, Facundo 13 11:06:349 0 Seg
12 2 Casais, Esteban 12 9:33:910 0 Seg
13 16 Philippe, Rodrigo 8 7:13:494 0 Seg
Entradas populares
-
El semillero de talentos puso en marcha la segunda fecha del campeonato. En ellas triunfaron Agustín Massa (110 senior); Marcos Faveri ...
-
La reunión de la Comisión de Seguridad vivió momentos de tensión entre Valentino Rossi y Marc Márquez cuando el español le dijo al italian...
-
Así lo dispuso la Dirección de Personas Jurídicas de la Provincia de Buenos Aires, que designó interventor normalizador al doctor Juan Car...
-
El piloto de Tandil deja el TSC y se suma para la segunda fecha con una Dodge con motor Chevrolet.
-
En conjunto y con 51 máquinas pertenecientes a las categorias Asociación Karting del Sur (AKDS) y Karting Regional, entrenaron esta tarde ...
