Por segundo año consecutivo, la Asociación de Kartistas del Sur compitieron en el kartódromo Juan Manuel Fangio. Alli prevalecieron Lisandro Cortegoso (Juniors), Julian Muro (Master) y Mauricio Gentili (Pro Sudam) GALERIA
Tarde de Kart en el Kartódromo Juan Manuel Fangio las tres divisionales de la Asociación Kartistas del Sur (AKDS), categoria proveniente del sur de la provincia de Buenos Aires que visita el Fangio por segundo año consecutivo.
Con presencia de pilotos que habitualmente compiten en el kart del Atlàntico y del Regional, se desarrollaron las competencias finales de las divisionales Junior, Master y Pro Sudan. En la Junior ganó Lisandro Cortegoso en las dos mangas, Julian Muro en la Master y Mauricio Gentili en la Pro.
A Continuación brindamos los resultados finales:
PRO SUDAM
Pos Num Nombre Vueltas T.Total Dif Recargo
1 10 Gentili, Mauricio 20 14:22:731 0:02:259 0 Seg
2 1 Fabi, Gonzalo 20 14:23:745 0:03:273 0 Seg
3 6 Huarte, Eloy 20 14:32:372 0:11:900 0 Seg
4 30 Vasquez, Facundo 20 14:38:192 0:17:720 0 Seg
5 72 Cocco, Agustin 20 14:38:433 0:17:961 0 Seg
6 70 Krotter, Matias 20 14:39:078 0:18:606 0 Seg
7 85 Doumic, Marcelo 20 14:39:731 0:19:259 0 Seg
8 16 Martinez, Hernan 20 14:41:547 0:21:075 0 Seg
9 17 Saldungaray, Joaquin 20 14:42:338 0:21:866 0 Seg
10 5 Pugnaloni, Tomas 20 14:42:905 0:22:433 0 Seg
11 40 Scoli, Manuel 20 14:44:355 0:23:883 0 Seg
12 34 Diaz Marquez, Walter 20 14:44:605 0:24:133 0 Seg
13 42 Garcia Hecker, Esteb 20 14:46:983 0:26:511 0 Seg
14 19 Anerot, Nahuel 20 14:50:140 0:29:668 0 Seg
15 3 Rodriguez, Juan Cruz 20 14:56:815 0:36:343 0 Seg
16 9 Perez, Diego 19 14:27:089 0:06:617 0 Seg
17 99 Basile, Mateo 17 12:45:136 0 Seg
18 8 Maisonnave, Federico 13 9:40:504 0 Seg
19 77 Novoa, Lucas 7 7:53:849 0 Seg
20 15 Serrano, Agustin 1 0:50:095 0 Seg
21 43 Fernandez, Ivo
22 97 Maldonado, Rodrigo Excluido
Mejor Tiempo: 97 -- Maldonado, Rodrigo -- 0:42:491
Promedio de velocidad: 82,2 Km/h
-------------------------------------------------------------------------------
Los recargos de tiempos ya se encuentran sumados y aplicados al resultado
de la carrera.
-------------------------------------------------------------------------------
Auto 97 excluido parcial por toque al auto 9.
MASTER
Pos Num Nombre Vueltas T.Total Dif Recargo
1 224 Muro, Julian 18 13:28:109 0:00:000 0 Seg
2 299 Tamagno, Francisco 18 13:28:840 0:00:731 0 Seg
3 233 Saldias K, Pablo 18 13:41:659 0:13:550 0 Seg
4 223 Vidosa, Nestor 18 13:41:964 0:13:855 0 Seg
5 222 Scornaienchi, Gustav 18 13:42:213 0:14:104 0 Seg
6 247 Gomez F, Fernando 18 13:47:323 0:19:214 0 Seg
7 267 Reyes, Rodrigo 18 13:55:638 0:27:529 0 Seg
8 236 Rodriguez, Mario 18 14:12:018 0:43:909 0 Seg
9 289 Perez, Mariano 17 14:15:117 0:47:008 0 Seg
10 235 Gonzalez, Sergio 9 6:53:616 0 Seg
11 251 Perez, Claudio Excluido
Mejor Tiempo: 224 -- Muro, Julian -- 0:44:401
Promedio de velocidad: 78,6 Km/h
-------------------------------------------------------------------------------
Los recargos de tiempos ya se encuentran sumados y aplicados al resultado
de la carrera.
-------------------------------------------------------------------------------
Auto 251 excluido parcial por ayuda externa.
JUNIOR - TANDA 1
Pos Num Nombre Vueltas T.Total Dif Recargo
1 102 Cortegoso, Lisandro 16 11:58:938 0:00:000 0 Seg
2 167 Savioli, Gino 16 12:06:680 0:07:742 0 Seg
3 118 Vidosa, Franco 16 12:09:215 0:10:277 0 Seg
4 137 Duarte, Felipe 16 12:31:008 0:32:070 0 Seg
5 122 Bernasconi, Felipe 16 12:31:534 0:32:596 0 Seg
6 111 Perez, Agustin 16 12:33:168 0:34:230 0 Seg
Mejor Tiempo: 111 -- Perez, Agustin -- 0:44:529
Promedio de velocidad: 78,4 Km/h
JUNIOR - TANDA 2
Pos Num Nombre Vueltas T.Total Dif Recargo
1 102 Cortegoso, Lisandro 16 12:03:489 0:00:000 0 Seg
2 167 Savioli, Gino 16 12:10:159 0:06:670 0 Seg
3 111 Perez, Agustin 16 12:21:874 0:18:385 0 Seg
4 137 Duarte, Felipe 16 12:26:868 0:23:379 0 Seg
5 118 Vidosa, Franco 9 7:08:299 0 Seg
6 122 Bernasconi, Felipe 2 1:38:134 0 Seg
Mejor Tiempo: 102 -- Cortegoso, Lisandro -- 0:44:805
Promedio de velocidad: 77,9 Km/h
0 Comentarios