Aguirre hizo negocio por el campeonato, trepó a la cima merced a ganar nuevamente con la Dodge del JP Carrera y aprovechó los tempranos abandonos de Juan Cruz Benvenutti y de Agustín Canapino. El neuquino había llegado puntero del certamen, pero se fue del coliseo porteño recayendo en el tercer lugar de la tabla con 156 puntos (a 41.5 de Aguirre). Canapino, que se quedó con la pole position de la fecha y conquistó la primera serie de la jornada, debió abandonar la competencia recién iniciada por un trompo en el tránsito de la horquilla.
En el circuito número 12 del autódromo "Oscar y Juan Gálvez" de Buenos Aires, Aguirre triunfó de punta a punta luego de haber superado en la primera largada al bonaerense Juan Martín Trucco (Dodge). Detrás de Trucco, ganador de la tercera serie, y completando el podio de la friccionada competencia, arribó el entrearriano Mariano Werner (Falcon), quien sumó necesarios puntos tras un auspicioso pero desafortunado inicio de ciclo.
Cuarto concluyó Santiago Mangoni en su debut como piloto del equipo JP Carrera. El grandote logró una buena adaptación a este nuevo Chevrolet ya que clasificó quinto, culminó segundo en la segunda serie y logró quedar nuevamente dentro de los 12 primeros del certamen de la Copa de Oro.
Diego Ciantini también tuvo otro fin de semana destacado. El Chinito corrió por segunda vez en su vida en el trazado que lo viera tres veces ganador a su papá José en el TC y logró coronar una jornada arribando 7mo en una carrera que lo tuvo complicado, pero sumando puntos y experiencia como piloto oficial del Renault Torino Team.
La próxima fecha será dentro de pocos días, el 11 de octubre en un autódromo a confirmar. Se expecula que sea en La Plata o en San Nicolás, pero lo concreto es que el TC parece que no sale de la provincia de Buenos Aires.
Final Turismo Carretera – Buenos Aires
1° 5 AGUIRRE, VALENTÍN Dodge 20 36:49.413
2° 18 TRUCCO, JUAN MARTÍN Dodge 20 36:50.162 0.749
3° 3 WERNER, MARIANO Ford 20 36:55.784 6.371
4° 9 MANGONI, SANTIAGO Chevrolet 20 36:56.599 7.186
5° 10 LEDESMA, CHRISTIAN Chevrolet 20 36:57.900 8.487
6° 33 GINI, ESTEBAN Torino 20 37:00.852 11.439
7° 77 CIANTINI, DIEGO Torino 20 37:03.485 14.072
8° 4 ARDUSSO, FACUNDO Torino 20 37:05.028 15.615
9° 2 URCERA, JOSÉ MANUEL Chevrolet 20 37:05.364 15.951
10° 26 MORIATIS, EMANUEL Ford 20 37:05.724 16.311
11° 68 SANTERO, JULIÁN Ford 20 37:06.564 17.151
12° 14 MAZZACANE, GASTÓN Chevrolet 20 37:11.096 21.683
13° 188 TROSSET, NICOLÁS Dodge 20 37:16.079 26.666
14° 21 PONCE DE LEÓN, GABRIEL Ford 20 37:16.432 27.019
15° 54 COTIGNOLA, NICOLÁS Torino 20 37:16.975 27.562
16° 111 SILVA, JUAN MANUEL Ford 20 37:17.429 28.016
17° 100 OKULOVICH, CARLOS Torino 20 37:19.397 29.984
18° 82 LAMBIRIS, MAURICIO Ford 20 37:19.532 30.119
19° 118 AGRELO, MARCELO Torino 20 37:20.160 30.747
20° 17 SPATARO, EMILIANO Ford 20 37:22.507 33.094
21° 27 BONELLI, NICOLÁS Ford 20 37:23.058 33.645
22° 22 EBARLÍN, JUAN JOSÉ Chevrolet 20 37:23.649 34.236
23° 30 DELLA MOTTA, FACUNDO Torino 20 37:24.291 34.878
24° 114 FERRANTE, GASTÓN Torino 20 37:26.652 37.239
25° 88 PONTE, MARTÍN Dodge 20 37:26.783 37.370
26° 86 COSTANZO, PABLO Torino 20 37:27.000 37.587
27° 123 RODRÍGUEZ, MATÍAS Dodge 20 37:28.676 39.263
28° 91 CAMPANERA, LAUREANO Chevrolet 20 37:31.980 42.567
29° 7 DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA Ford 20 37:32.637 43.224
30° 72 SERRANO, MARTÍN Chevrolet 20 37:36.523 47.110
31° 11 CASTELLANO, JONATAN Dodge 20 37:41.770 52.357
32° 25 FONTANA, NORBERTO Chevrolet 20 37:43.749 54.336
33° 51 GIANINI, JUAN PABLO Ford 20 37:46.307 56.894
34° 79 NOLESI, MATHÍAS Ford 20 38:26.736 1:37.323
35° 129 RUGGIERO, ALAN Ford 19 37:37.181 1 VTA
36° 138 DI PALMA, LUIS JOSÉ Ford 17 33:12.797 3 VTAS
37° 6 PERNÍA, LEONEL Torino 8 18:01.038 12 VTAS
38° 115 DE CARLO, DIEGO Chevrolet 4 09:18.355 16 VTAS
39° 53 CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS Ford 3 07:39.052 17 VTAS
40° 1 CANAPINO, AGUSTÍN Chevrolet 2 05:43.058 18 VTAS
41° 96 BENVENUTI, JUAN CRUZ Torino 1 01:41.018 19 VTAS
42° 107 ORTELLI, GUILLERMO Chevrolet 1 01:46.124 19 VTAS
43° 144 SAVINO, JOSÉ IGNACIO Ford 1 01:47.310 19 VTAS
PROMEDIO: 183,828 KM/H
RECORD DE VUELTA: NRO 18 (TRUCCO) VTA 10 EN 1:34.530 A 214,827 KM/H
RECARGO: NRO 7 (DE BENEDICTIS) POR TOQUE AL NRO 25 (FONTANA)
RECARGO: NRO 72 (SERRANO) POR TOQUE AL NRO 79 (NOLESI)
EXCLUIDO: NRO 51 (GIANINI) POR TOQUE AL NRO 115 (DE CARLO)
EXCLUIDO: NRO 88 (PONTE) POR TOQUE AL NRO 107 (ORTELLI)
0 Comentarios