Con tiempo agradable, la cantera de talentos puso en marcha su mini Torneo de Verano con dos carreras por divisional y gran número de protagonistas.
Los ganadores de la jornada fueron los hermanos Luca (110 Senior) y Ayrton Beresiarte (150 Senior), Juan Manuel Martorello y Francisco Tamagno (150 Máster), Marcio Cunqueiro y Hector Godoy (200 Máster).
A continuación, las planillas oficiales:
Final - 110 cc Senior - 1er Fecha
Pos Num Nombre Vueltas
1 16 Beresiarte, Luca 14 12:46:623 0:00:000 0 Seg
2 1 Moreno, Bautista 14 12:55:527 0:08:904 0 Seg
3 7 Matta, Valentin 14 13:15:688 0:29:065 0 Seg
4 18 Alonso, Ivan 14 13:27:370 0:40:747 0 Seg
5 19 Kittler, Bautista 13 13:34:268 0:47:645 0 Seg
6 6 Catani, Miqueas 10 10:10:769 0 Seg
7 17 Ramells, Agustin Excluido por técnica
Mejor Tiempo: 16 -- Beresiarte, Luca -- 0:54:719
Promedio de velocidad: 75,7 Km/h
Final - 110 cc Senior - Fecha 2
1 16 Beresiarte, Luca 14 12:07:942 0:00:000 0 Seg
2 7 Matta, Valentin 14 12:11:389 0:03:447 0 Seg
3 1 Moreno, Bautista 14 12:16:042 0:08:100 0 Seg
4 18 Alonso, Ivan 14 12:16:705 0:08:763 0 Seg
5 19 Kittler, Bautista 14 12:50:148 0:42:206 0 Seg
6 6 Catani, Miqueas 13 11:35:205 0 Seg
7 17 Ramells, Agustin Excluido
Mejor Tiempo: 7 -- Matta, Valentin -- 0:51:574
Promedio de velocidad: 80,3 Km/h
Final - 150 cc Master - 1er Fecha
Pos Num Nombre Vueltas
1 101 Tamagno, Francisco 14 11:53:693 0:00:000 0 Seg
2 77 Alonso, Gaston 14 11:54:255 0:00:562 0 Seg
3 25 Armani, Walter 14 12:07:468 0:13:775 0 Seg
4 19 Martorello, Juan 14 12:09:036 0:15:343 0 Seg
5 22 Lisalt, Mariano 14 12:10:960 0:17:267 0 Seg
6 60 Omelaniuk, Juan C. 14 12:32:126 0:38:433 0 Seg
7 38 Muruzabal, Nicolas 14 12:32:605 0:38:912 0 Seg
8 61 Meilan, Luciano 13 12:05:804 0:12:111 0 Seg
9 9 Gulle, Gabriel 0 0 Seg
Mejor Tiempo: 77 -- Alonso, Gaston -- 0:49:174
Promedio de velocidad: 84,2 Km/h
Final - 150 cc Master - Fecha 2
1 19 Martorello, Juan 13 10:48:606 0:00:000 0 Seg
2 101 Tamagno, Francisco 13 10:57:480 0:08:874 0 Seg
3 22 Lisalt, Mariano 13 10:58:360 0:09:754 0 Seg
4 60 Omelaniuk, Juan C. 13 11:14:449 0:25:843 0 Seg
5 61 Meilan, Luciano 11 10:37:945 0 Seg
6 77 Alonso, Gaston 4 3:14:354 0 Seg
7 38 Muruzabal, Nicolas 0 0 Seg
8 25 Armani, Walter 0 0 Seg
9 9 Gulle, Gabriel 0 0 Seg
Mejor Tiempo: 77 -- Alonso, Gaston -- 0:48:673
Promedio de velocidad: 85,1 Km/h
Final - 150 cc Senior - 1er Fecha
Pos Num Nombre Vueltas
1 17 Bereciarte, Ayrton 14 11:16:319 0:00:000 0 Seg
2 35 Algañaraz, Tomas 14 11:20:210 0:03:891 0 Seg
3 8 Falchi, Franco 14 11:22:558 0:06:239 0 Seg
4 77 Massa, Tomas 14 11:27:266 0:10:947 0 Seg
5 6 Massa, Agustin 14 11:27:715 0:11:396 0 Seg
6 67 Costa, Juan Martin 14 11:28:462 0:12:143 0 Seg
7 34 Boichuk, Mauricio 14 11:32:115 0:15:796 0 Seg
8 22 Meira, Franco 14 11:35:060 0:18:741 0 Seg
9 27 Gomez, Belen 14 11:39:610 0:23:291 0 Seg
10 18 Campos, David 14 11:44:032 0:27:713 0 Seg
11 99 Gonzalez Coste, Joaq 14 11:45:002 0:28:683 0 Seg
12 25 Gonzalez, Joaquin 14 11:47:737 0:31:418 0 Seg
13 21 Bailone, Agustin 14 11:50:083 0:33:764 0 Seg
14 75 Perez Conni, Pablo 14 11:51:136 0:34:817 0 Seg
15 60 Bilbao, Sebastian 14 11:59:693 0:43:374 0 Seg
16 30 Mauri, Ezequiel 14 11:59:774 0:43:455 0 Seg
17 43 Barraza, Diego 13 11:35:762 0:19:443 0 Seg
18 70 Dospital, Thiago 11 9:08:049 0 Seg
19 93 Taylor, Sebastian 7 6:19:671 0 Seg
20 89 Alsina, Guillermo 0 0 Seg
21 39 Caceres, Lucas 0 0 Seg
22 84 Bailone, Braian 0 0 Seg
23 19 Juarez, Lucas 0 0 Seg
Final - 150 cc Senior - 2da Fecha
1 17 Bereciarte, Ayrton 14 11:17:947 0:00:000 0 Seg
2 35 Algañaraz, Tomas 14 11:18:212 0:00:265 0 Seg
3 21 Bailone, Agustin 14 11:22:786 0:04:839 0 Seg
4 6 Massa, Agustin 14 11:24:496 0:06:549 0 Seg
5 99 Gonzalez Coste, Joaq 14 11:24:739 0:06:792 0 Seg
6 8 Falchi, Franco 14 11:26:826 0:08:879 0 Seg
7 84 Bailone, Braian 14 11:26:976 0:09:029 0 Seg
8 34 Boichuk, Mauricio 14 11:29:120 0:11:173 0 Seg
9 22 Meira, Franco 14 11:35:312 0:17:365 0 Seg
10 67 Costa, Juan Martin 14 11:36:781 0:18:834 0 Seg
11 30 Mauri, Ezequiel 14 11:37:749 0:19:802 0 Seg
12 27 Gomez, Belen 14 11:38:452 0:20:505 0 Seg
13 25 Gonzalez, Joaquin 14 11:41:113 0:23:166 0 Seg
14 19 Juarez, Lucas 14 11:41:345 0:23:398 0 Seg
15 18 Campos, David 14 11:44:574 0:26:627 0 Seg
16 39 Caceres, Lucas 14 11:48:872 0:30:925 0 Seg
17 43 Barraza, Diego 14 12:02:032 0:44:085 0 Seg
18 60 Bilbao, Sebastian 13 11:20:313 0:02:366 0 Seg
19 93 Taylor, Sebastian 11 12:02:281 0:44:334 0 Seg
20 77 Massa, Tomas 5 4:05:279 0 Seg
21 89 Alsina, Guillermo 0 0 Seg
22 70 Dospital, Thiago 0 0 Seg
23 75 Perez Conni, Pablo 0 0 Seg
Mejor Tiempo: 17 -- Bereciarte, Ayrton -- 0:48:218
Promedio de velocidad: 85,9 Km/h
Final - 200 cc Master - Fecha 1
Pos Num Nombre Vueltas
1 20 Cunqueiro, Marcio 13 10:37:467 0:00:000 0 Seg
2 1 Grave, Ariel 13 10:43:571 0:06:104 0 Seg
3 3 Aliscioni, Mario 13 10:45:295 0:07:828 0 Seg
4 24 Dimattia, Juan 13 11:00:230 0:22:763 0 Seg
5 9 Ursino, Alejandro 13 11:27:566 0:50:099 0 Seg
6 19 Castagnari, Juan 5 4:23:329 0 Seg
7 10 Reyna, Diego 2 1:40:179 0 Seg
8 8 Godoy, Hector 1 0:48:776 0 Seg
Promedio de velocidad: 85,1 Km/h
Final - 200 cc Master - Fecha 2
1 8 Godoy, Hector 14 11:31:471 0:00:000 0 Seg
2 20 Cunqueiro, Marcio 14 11:32:944 0:01:473 0 Seg
3 1 Grave, Ariel 14 11:41:980 0:10:509 0 Seg
4 24 Dimattia, Juan 14 11:44:495 0:13:024 0 Seg
5 19 Castagnari, Juan 13 11:51:546 0:20:075 0 Seg
6 3 Aliscioni, Mario 8 6:37:759 0 Seg
7 9 Ursino, Alejandro Excluido
8 10 Reyna, Diego Excluido
Mejor Tiempo: 20 -- Cunqueiro, Marcio -- 0:49:146
Promedio de velocidad: 84,2 Km/h
0 Comentarios