Con un buen número de inscriptos (42), el semillero de talentos culminó el mini torneo de verano en el autódromo marplatense.
En la tarde del domingo se llevó a cabo la tercera y cuarta fecha del Mini Campeonato de Verano del Karting Regional. Las cuatro divisionales se hicieron presentes con triunfos de Miqueas Catani y Luca Beresiarte en la 110cc Senior; Gastón Alonso y Francisco Tamagno en la 150cc Master; Agustín Massa y Tomás Algañaraz en la 150cc Senior (esta última en suspenso) y en la clase mayor ganaron Hector Godoy y Juan Dimattía.
La final de la 150 Senior 4ta Fecha se encuentra en suspenso, y solo está confirmada hasta el 2do puesto.
Final - 110 cc Senior - Fecha 3
Pos Num Nombre Vueltas T.Total Dif Recargo
1 6 Catani, Miqueas 13 11:15:603 0:00:000 0 Seg
2 2 Lencina, Matias 13 11:27:063 0:11:460 0 Seg
3 1 Moreno, Bautista 13 11:28:390 0:12:787 0 Seg
4 7 Matta, Valentin 13 11:44:964 0:29:361 0 Seg
5 19 Kittler, Bautista 13 12:02:926 0:47:323 0 Seg
6 18 Alonso, Ivan 11 9:38:042 0 Seg
7 17 Ramells, Agustin 10 8:52:661 0 Seg
8 16 Beresiarte, Luca 2 3:53:628 0 Seg
Mejor Tiempo: 2 -- Lencina, Matias -- 0:51:546
Promedio de velocidad: 80,3 Km/h
Final - 110 cc Senior - Fecha 4
1 16 Beresiarte, Luca 14 12:11:454 0:00:000 0 Seg
2 1 Moreno, Bautista 14 12:15:030 0:03:576 0 Seg
3 7 Matta, Valentin 14 12:18:309 0:06:855 0 Seg
4 18 Alonso, Ivan 14 12:22:588 0:11:134 0 Seg
5 17 Ramells, Agustin 14 12:24:471 0:13:017 0 Seg
6 19 Kittler, Bautista 14 13:01:022 0:49:568 0 Seg
7 6 Catani, Miqueas 8 6:57:330 0 Seg
8 2 Lencina, Matias 0 0 Seg
Mejor Tiempo: 6 -- Catani, Miqueas -- 0:52:046
Promedio de velocidad: 79,5 Km/h
Final - 150 cc Master - 3er Fecha
Pos Num Nombre Vueltas T.Total Dif Recargo
1 12 Alonso, Gaston 14 11:27:709 0:00:000 0 Seg
2 11 Tamagno, Francisco 14 11:28:040 0:00:331 0 Seg
3 20 Olguin, Alejandro 14 11:44:392 0:16:683 0 Seg
4 21 Giuliano, Federico 14 11:47:371 0:19:662 0 Seg
5 8 Rodriguez, Eloisa 13 11:43:674 0:15:965 0 Seg
6 16 Scotti, Dario 10 8:25:864 0 Seg
7 18 Petrantonio, Diego Excluido
Mejor Tiempo: 16 -- Scotti, Dario -- 0:47:517
Promedio de velocidad: 87,1 Km/h
Kart 18 (Petrantonio) excluido por tecnica
Final - 150 cc Master - Fecha 4
1 11 Tamagno, Francisco 14 11:38:709 0:00:000 0 Seg
2 20 Olguin, Alejandro 14 11:43:135 0:04:426 0 Seg
3 21 Giuliano, Federico 14 11:44:428 0:05:719 0 Seg
4 16 Scotti, Dario 14 11:51:269 0:12:560 0 Seg
5 18 Petrantonio, Diego 14 12:15:120 0:36:411 5 Seg
6 8 Rodriguez, Eloisa 12 11:01:633 0 Seg
7 12 Alonso, Gaston 0 0 Seg
Mejor Tiempo: 11 -- Tamagno, Francisco -- 0:50:082
Promedio de velocidad: 82,7 Km/h
Kart 18 (Petrantonio) recargo de 5sg por adelantamiento en la largada
Final - 150 cc Senior - Fecha 3
Pos Num Nombre Vueltas T.Total Dif Recargo
1 6 Massa, Agustin 13 10:34:293 0:00:000 0 Seg
2 21 Bailone, Agustin 13 10:35:038 0:00:745 0 Seg
3 17 Bereciarte, Ayrton 13 10:36:972 0:02:679 0 Seg
4 27 Gomez, Belen 13 10:42:182 0:07:889 0 Seg
5 77 Massa, Tomas 13 10:43:603 0:09:310 0 Seg
6 8 Falchi, Franco 13 10:43:959 0:09:666 0 Seg
7 39 Caceres, Lucas 13 10:45:683 0:11:390 0 Seg
8 22 Meira, Franco 13 10:47:016 0:12:723 0 Seg
9 19 Juarez, Lucas 13 10:47:893 0:13:600 0 Seg
10 30 Mauri, Ezequiel 13 10:49:823 0:15:530 0 Seg
11 47 Chiavon, Fausto 13 11:12:974 0:38:681 0 Seg
12 35 Algañaraz, Tomas 12 10:27:115 0 Seg
13 49 Distefano, Cristian 12 10:37:441 0:03:148 0 Seg
14 1 Faveri, Marcos 12 10:48:703 0:14:410 0 Seg
15 46 Bailone, Braian 8 6:34:052 0 Seg
16 43 Barraza, Diego 4 3:23:348 0 Seg
Final - 150 cc Senior - Fecha 4
Pos Num Nombre Vueltas T.Total Dif Recargo
1 35 Algañaraz, Tomas 14 11:20:991 0:00:000 0 Seg
2 6 Massa, Agustin 14 11:22:861 0:01:870 0 Seg
3 46 Bailone, Braian 14 11:25:942 0:04:951 0 Seg
4 49 Distefano, Cristian 14 11:26:684 0:05:693 0 Seg
5 77 Massa, Tomas 14 11:26:963 0:05:972 0 Seg
6 1 Faveri, Marcos 14 11:30:151 0:09:160 0 Seg
7 21 Bailone, Agustin 14 11:29:297 0:08:306 0 Seg
8 27 Gomez, Belen 14 11:38:974 0:17:983 0 Seg
9 30 Mauri, Ezequiel 14 11:48:942 0:27:951 0 Seg
10 19 Juarez, Lucas 14 11:50:494 0:29:503 0 Seg
11 47 Chiavon, Fausto 14 11:58:100 0:37:109 0 Seg
12 22 Meira, Franco 12 9:59:294 0 Seg
13 17 Bereciarte, Ayrton 9 7:21:776 0 Seg
14 43 Barraza, Diego 1 0:48:946 0 Seg
15 39 Caceres, Lucas 0 0 Seg
18 8 Falchi, Franco 0 0 Seg
Mejor Tiempo: 46 -- Bailone, Braian -- 0:48:574
Promedio de velocidad: 85,2 Km/h
Recargo de puesto al Kart 21 (Bailone) por cortar camino
Confirmado 1° y 2° puesto. Restante en suspenso.
Final - 200 cc Master - Fecha 3
Pos Num Nombre Vueltas T.Total Dif Recargo
1 8 Godoy, Hector 14 11:31:043 0:00:000 0 Seg
2 24 Dimattia, Juan 14 11:31:138 0:00:095 0 Seg
3 10 Reyna, Diego 14 11:37:359 0:06:316 0 Seg
4 1 Grave, Ariel 14 11:38:766 0:07:723 0 Seg
5 19 Castagnari, Juan 14 11:52:567 0:21:524 0 Seg
6 9 Ursino, Alejandro 14 11:56:904 0:25:861 0 Seg
7 3 Aliscioni, Mario 9 7:30:340 0 Seg
8 20 Cunqueiro, Marcio 5 4:04:058 0 Seg
9 4 Marino, Gustavo 4 3:21:560 0 Seg
10 94 Suplente, Suplente 0 0 Seg
11 98 Suplente, Suplente 0 0 Seg
Mejor Tiempo: 8 -- Godoy, Hector -- 0:48:896
Promedio de velocidad: 84,7 Km/h
Final - 200 cc Master - Fecha 4
1 24 Dimattia, Juan 14 11:34:098 0:00:000 0 Seg
2 20 Cunqueiro, Marcio 14 11:37:440 0:03:342 0 Seg
3 1 Grave, Ariel 14 11:53:430 0:19:332 0 Seg
4 19 Castagnari, Juan 14 11:56:248 0:22:150 0 Seg
5 9 Ursino, Alejandro 14 11:56:959 0:22:861 0 Seg
6 8 Godoy, Hector 13 11:55:604 0:21:506 0 Seg
7 10 Reyna, Diego 11 9:48:104 0 Seg
8 3 Aliscioni, Mario 6 4:57:845 0 Seg
9 4 Marino, Gustavo 5 4:27:936 0 Seg
Mejor Tiempo: 24 -- Dimattia, Juan -- 0:49:323
Promedio de velocidad: 83,9 Km/h
0 Comentarios